Поручни: есть
Длина: 130 см
Ширина: 65 см
Высота: 150 см
Вес: 35 кг
Цвет: черный
Питание от сети 220В: есть
Поручни | есть | ||
---|---|---|---|
Длина | 130 см | ||
Ширина | 65 см | ||
Высота | 150 см | ||
Вес | 35 кг | ||
Цвет | черный | ||
Питание от сети 220В | есть | ||
Цифровой дисплей | есть | ||
Ключ безопасности | есть | ||
Пользовательские программы | 1 | ||
Минимальный угол наклона | 0 град | ||
Поддержка пользовательских программ | есть | ||
Подставка для планшета | есть | ||
Транспортировочные ролики/колеса | есть | ||
Двигатель | Shlumdenger Electric | ||
Система охлаждения двигателя | есть | ||
Класс энергосбережения | А+ | ||
Пиковая мощность двигателя | 2.0 л.с. | ||
Тип системы охлаждения двигателя | воздушное | ||
Система шумоподавления | Smartex | ||
Комплект поставки | инструмент для сборки, руководство пользователя, смазка для бегового полотна | ||
Эластомеры | плоские | ||
Дека | 14 мм | ||
Толщина бегового полотна | 1.6 мм | ||
Подсветка дисплея | есть | ||
Цвет подсветки дисплея | голубой | ||
Отображение времени тренировки в целевой зоне | есть | ||
Тип | электрическая | ||
Складная | есть | ||
Максимальный вес пользователя | 110 кг | ||
Ширина бегового полотна | 40 см | ||
Длина бегового полотна | 110 см | ||
Мощность двигателя | 1.5 л.с. | ||
Минимальная скорость | 0.8 км/ч | ||
Максимальная скорость | 12 км/ч | ||
Регулировка угла наклона | ручная | ||
Тип регулировки угла наклона | ступенчатая | ||
Максимальный угол наклона | 15 град. | ||
Система амортизации | есть | ||
Общие характеристики |
|||
Отображение текущей скорости | есть | ||
Отображение расхода калорий | есть | ||
Отображение пройденного расстояния | есть | ||
Измерение пульса | есть | ||
Тип кардиодатчика | встроенный | ||
Кардиодатчик на ручке | есть | ||
Количество программ тренировки | 14 | ||
Оценка Body Fat | есть | ||
Тренировка по времени | есть | ||
Тренировка по расстоянию | есть | ||
Подставка для книг | есть | ||
Подставка для стакана | есть |