Поддержка пользовательских программ: есть
Компенсаторы неровности пола: есть
Длина: 133 см
Ширина: 61.5 см
Высота: 102.5 см
Вес: 37 кг
Аудио-разъем: есть
Поддержка пользовательских программ | есть | ||
---|---|---|---|
Компенсаторы неровности пола | есть | ||
Длина | 133 см | ||
Ширина | 61.5 см | ||
Высота | 102.5 см | ||
Вес | 37 кг | ||
Аудио-разъем | есть | ||
Цвет | черный | ||
Питание от сети 220В | есть | ||
Цифровой дисплей | есть | ||
Ключ безопасности | есть | ||
Пользовательские программы | 3 | ||
Интерфейсы подключения | AUX | ||
Регулировка угла наклона полотна | есть | ||
Транспортировочные ролики/колеса | есть | ||
Поручни | есть | ||
Двигатель | Shlumdenger Electric | ||
Система охлаждения двигателя | есть | ||
Класс энергосбережения | А+ | ||
Пиковая мощность двигателя | 1.75 л.с. | ||
Тип системы охлаждения двигателя | воздушное | ||
Система шумоподавления | Smartex | ||
Комплект поставки | смазка для бегового полотна, инструмент для сборки, руководство пользователя | ||
Эластомеры | плоские | ||
Дека | 14 мм | ||
Толщина бегового полотна | 1.4 мм | ||
Подсветка дисплея | есть | ||
Цвет подсветки дисплея | оранжевый | ||
Отображение времени тренировки в целевой зоне | есть | ||
Тип | электрическая | ||
Складная | есть | ||
Максимальный вес пользователя | 110 кг | ||
Возможность профессионального использования | нет | ||
Ширина бегового полотна | 40 см | ||
Длина бегового полотна | 110 см | ||
Мощность двигателя | 1.4 л.с. | ||
Минимальная скорость | 0.8 км/ч | ||
Максимальная скорость | 10 км/ч | ||
Регулировка угла наклона | ручная | ||
Тип регулировки угла наклона | ступенчатая | ||
Максимальный угол наклона | 10 град. | ||
Система амортизации | есть | ||
Общие характеристики |
|||
Отображение текущей скорости | есть | ||
Отображение расхода калорий | есть | ||
Отображение пройденного расстояния | есть | ||
Измерение пульса | есть | ||
Тип кардиодатчика | встроенный | ||
Кардиодатчик на ручке | есть | ||
Количество программ тренировки | 12 | ||
Оценка Body Fat | есть | ||
Тренировка по времени | есть | ||
Тренировка по расстоянию | есть | ||
Динамики | есть | ||
Подставка для книг | есть | ||
Подставка для стакана | есть |