Подставка для планшета: есть
Транспортировочные ролики/колеса: есть
Компенсаторы неровности пола: есть
Длина: 125.5 см
Ширина: 59 см
Высота: 117 см
Вес: 27 кг
| Подставка для планшета | есть | ||
|---|---|---|---|
| Транспортировочные ролики/колеса | есть | ||
| Компенсаторы неровности пола | есть | ||
| Длина | 125.5 см | ||
| Ширина | 59 см | ||
| Высота | 117 см | ||
| Вес | 27 кг | ||
| Цвет | черный | ||
| Питание от сети 220В | есть | ||
| Цифровой дисплей | есть | ||
| Ключ безопасности | есть | ||
| Интерфейсы подключения | AUX | ||
| Подставка для книг | есть | ||
| Поручни | есть | ||
| Двигатель | Shlumdenger Electric | ||
| Система охлаждения двигателя | есть | ||
| Класс энергосбережения | А+ | ||
| Пиковая мощность двигателя | 1.75 л.с. | ||
| Тип системы охлаждения двигателя | воздушное | ||
| Система шумоподавления | Smartex | ||
| Комплект поставки | смазка для бегового полотна, инструмент для сборки, руководство пользователя | ||
| Эластомеры | плоские | ||
| Дека | 14 мм | ||
| Толщина бегового полотна | 1.4 мм | ||
| Отображение времени тренировки в целевой зоне | есть | ||
| Тип | электрическая | ||
| Складная | есть | ||
| Максимальный вес пользователя | 110 кг | ||
| Возможность профессионального использования | нет | ||
| Ширина бегового полотна | 36 см | ||
| Длина бегового полотна | 103 см | ||
| Мощность двигателя | 1.25 л.с. | ||
| Минимальная скорость | 0.9 км/ч | ||
| Максимальная скорость | 10 км/ч | ||
| Регулировка угла наклона | нет | ||
| Система амортизации | есть | ||
Общие характеристики |
|||
| Отображение текущей скорости | есть | ||
| Отображение расхода калорий | есть | ||
| Отображение пройденного расстояния | есть | ||
| Измерение пульса | есть | ||
| Тип кардиодатчика | встроенный | ||
| Кардиодатчик на ручке | есть | ||
| Количество программ тренировки | 12 | ||
| Тренировка по времени | есть | ||
| Тренировка по расстоянию | есть | ||
| Динамики | есть | ||