Цифровой дисплей: есть
Тренировка по времени: есть
Тренировка по расстоянию: есть
Цветной монитор: есть
Транспортировочные ролики/колеса: есть
Длина: 178 см
Ширина: 85 см
Цифровой дисплей | есть | ||
---|---|---|---|
Тренировка по времени | есть | ||
Тренировка по расстоянию | есть | ||
Цветной монитор | есть | ||
Транспортировочные ролики/колеса | есть | ||
Длина | 178 см | ||
Ширина | 85 см | ||
Высота | 137 см | ||
Вес | 79 кг | ||
Аудио-разъем | есть | ||
Цвет | черный | ||
Питание от сети 220В | есть | ||
Количество пульсозависимых программ | 3 | ||
Ключ безопасности | есть | ||
Bluetooth | есть | ||
Интерфейсы подключения | USB | ||
Система iFit | есть | ||
Синхронизация со смартфоном | есть | ||
Поддержка пользовательских программ | есть | ||
Подставка для планшета | есть | ||
Отображение времени | есть | ||
Двигатель | Shlumdenger Electric | ||
Система охлаждения двигателя | есть | ||
Система амортизации | есть | ||
Тип | электрическая | ||
Складная | есть | ||
Максимальный вес пользователя | 170 кг | ||
Возможность профессионального использования | есть | ||
Ширина бегового полотна | 52 см | ||
Длина бегового полотна | 140 см | ||
Мощность двигателя | 4 л.с. | ||
Минимальная скорость | 1 км/ч | ||
Максимальная скорость | 18 км/ч | ||
Регулировка угла наклона | автоматическая | ||
Максимальный угол наклона | 15 град. | ||
Общие характеристики |
|||
Отображение текущей скорости | есть | ||
Отображение расхода калорий | есть | ||
Отображение пройденного расстояния | есть | ||
Отображение темпа | есть | ||
Отображение угла наклона | есть | ||
Измерение пульса | есть | ||
Тип кардиодатчика | встроенный, беспроводной | ||
Подключение беспроводного кардиодатчика | есть | ||
Количество программ тренировки | 16 | ||
Фитнес-оценка | есть |