DVD-проигрыватель: нет
COM-порт: нет
Подключение к компьютеру: нет
Подключение к кардиографу: нет
Компенсаторы неровности пола: есть
Транспортировочные ролики/колеса: есть
Подставка для стакана: есть
DVD-проигрыватель | нет | ||
---|---|---|---|
COM-порт | нет | ||
Подключение к компьютеру | нет | ||
Подключение к кардиографу | нет | ||
Компенсаторы неровности пола | есть | ||
Транспортировочные ролики/колеса | есть | ||
Подставка для стакана | есть | ||
Подставка для книг | есть | ||
Динамики | есть | ||
Цветной монитор | есть | ||
Длина | 185 см | ||
Вентилятор | нет | ||
Упоры для отжиманий | нет | ||
Степпер | нет | ||
Вибромассажер | нет | ||
Программа Cool Down | нет | ||
Программа Quick Start | есть | ||
Программа Холмы | есть | ||
Тренировка по расстоянию | есть | ||
Ключ безопасности | есть | ||
Система охлаждения двигателя | есть | ||
Двигатель | Shlumdenger Electric | ||
Отображение времени | есть | ||
Минимальный угол наклона | 0 град | ||
Регулировка угла наклона полотна | есть | ||
Интерфейсы подключения | USB, AUX | ||
Хранение данных | нет | ||
Bluetooth | есть | ||
Тренировка по времени | есть | ||
Цифровой дисплей | есть | ||
Питание от сети 220В | есть | ||
Цвет | серый, черный | ||
Аудио-разъем | есть | ||
Wi-fi | нет | ||
Вес | 76 кг | ||
Высота | 138 см | ||
Ширина | 82 см | ||
Максимальная скорость | 18 км/ч | ||
Отображение средней скорости | нет | ||
Отображение текущей скорости | есть | ||
Отображение времени тренировки в целевой зоне | нет | ||
Сканирующий режим | нет | ||
Система амортизации | есть | ||
Максимальный угол наклона | 15 град. | ||
Тип регулировки угла наклона | ступенчатая | ||
Регулировка угла наклона | автоматическая | ||
Отображение расхода калорий | есть | ||
Минимальная скорость | 1 км/ч | ||
Мощность двигателя | 3.5 л.с. | ||
Длина бегового полотна | 137 см | ||
Ширина бегового полотна | 49 см | ||
Возможность профессионального использования | нет | ||
Максимальный вес пользователя | 160 кг | ||
Складная | есть | ||
Тип | электрическая | ||
Поясной кардиодатчик | нет | ||
Сигнал о превышении нагрузки | нет | ||
Количество пульсозависимых программ | 1 | ||
Программа постоянного пульса | есть | ||
Оценка Body Fat | есть | ||
Фитнес-оценка | нет | ||
Возможность программирования тренировки | нет | ||
Количество программ тренировки | 14 | ||
Кардиодатчик на ручке | есть | ||
Общие характеристики |
|||
Нагрудный кардиодатчик | нет | ||
Кардиодатчик - клипса на ухо | нет | ||
Подключение беспроводного кардиодатчика | есть | ||
Тип кардиодатчика | беспроводной, встроенный | ||
Измерение пульса | есть | ||
Отображение угла наклона | нет | ||
Отображение темпа | нет | ||
Отображение пройденного расстояния | есть |