Цвет: черный
Тренировка по расстоянию: есть
Динамики: есть
Подставка для книг: есть
Подставка для стакана: есть
Транспортировочные ролики/колеса: есть
Компенсаторы неровности пола: есть
| Цвет | черный | ||
|---|---|---|---|
| Тренировка по расстоянию | есть | ||
| Динамики | есть | ||
| Подставка для книг | есть | ||
| Подставка для стакана | есть | ||
| Транспортировочные ролики/колеса | есть | ||
| Компенсаторы неровности пола | есть | ||
| Длина | 161 см | ||
| Ширина | 70 см | ||
| Высота | 131 см | ||
| Вес | 64 кг | ||
| Тренировка по времени | есть | ||
| Питание от сети 220В | есть | ||
| Цифровой дисплей | есть | ||
| Ключ безопасности | есть | ||
| Bluetooth | есть | ||
| Пользовательские программы | 3 | ||
| Интерфейсы подключения | USB, AUX | ||
| Синхронизация со смартфоном | есть | ||
| Отображение времени | есть | ||
| Двигатель | Shlumdenger Electric | ||
| Система охлаждения двигателя | есть | ||
| Максимальный угол наклона | 15 град. | ||
| Тип | электрическая | ||
| Складная | есть | ||
| Максимальный вес пользователя | 130 кг | ||
| Возможность профессионального использования | нет | ||
| Ширина бегового полотна | 45 см | ||
| Длина бегового полотна | 125 см | ||
| Мощность двигателя | 2.3 л.с. | ||
| Минимальная скорость | 0.8 км/ч | ||
| Максимальная скорость | 16.8 км/ч | ||
| Регулировка угла наклона | автоматическая | ||
Общие характеристики |
|||
| Система амортизации | есть | ||
| Количество уровней нагрузки | 9 | ||
| Отображение текущей скорости | есть | ||
| Отображение расхода калорий | есть | ||
| Отображение пройденного расстояния | есть | ||
| Измерение пульса | есть | ||
| Тип кардиодатчика | встроенный | ||
| Количество программ тренировки | 15 | ||
| Оценка Body Fat | есть | ||