Bluetooth: есть
Подставка для книг: есть
Подставка для стакана: есть
Транспортировочные ролики/колеса: есть
Компенсаторы неровности пола: есть
Длина: 153 см
Ширина: 68.5 см
Bluetooth | есть | ||
---|---|---|---|
Подставка для книг | есть | ||
Подставка для стакана | есть | ||
Транспортировочные ролики/колеса | есть | ||
Компенсаторы неровности пола | есть | ||
Длина | 153 см | ||
Ширина | 68.5 см | ||
Высота | 127 см | ||
Вес | 54 кг | ||
Цвет | черный | ||
Питание от сети 220В | есть | ||
Цифровой дисплей | есть | ||
Ключ безопасности | есть | ||
Динамики | есть | ||
Хранение данных | нет | ||
Пользовательские программы | 3 | ||
Интерфейсы подключения | USB | ||
Система iFit | нет | ||
Программа Hills | нет | ||
Регулировка угла наклона полотна | есть | ||
Синхронизация со смартфоном | есть | ||
Минимальный угол наклона | 0 град | ||
Поддержка пользовательских программ | есть | ||
Отображение времени | есть | ||
Двигатель | Shlumdenger Electric | ||
Система охлаждения двигателя | есть | ||
Отображение текущей скорости | есть | ||
Тип | электрическая | ||
Складная | есть | ||
Максимальный вес пользователя | 135 кг | ||
Возможность профессионального использования | нет | ||
Ширина бегового полотна | 42 см | ||
Длина бегового полотна | 120 см | ||
Мощность двигателя | 2 л.с. | ||
Минимальная скорость | 0.80 км/ч | ||
Максимальная скорость | 14.80 км/ч | ||
Регулировка угла наклона | автоматическая | ||
Максимальный угол наклона | 15 град. | ||
Система амортизации | есть | ||
Общие характеристики |
|||
Отображение расхода калорий | есть | ||
Отображение пройденного расстояния | есть | ||
Измерение пульса | есть | ||
Тип кардиодатчика | встроенный | ||
Количество программ тренировки | 15 | ||
Оценка Body Fat | есть | ||
Тренировка по времени | есть | ||
Тренировка по расстоянию | есть | ||
Вибромассажер | нет | ||
Степпер | нет | ||
Упоры для отжиманий | нет | ||
Вентилятор | нет |