Ключ безопасности: есть
Упоры для отжиманий: нет
Вентилятор: нет
Транспортировочные ролики/колеса: есть
Компенсаторы неровности пола: есть
Длина: 157 см
Ширина: 78 см
| Ключ безопасности | есть | ||
|---|---|---|---|
| Упоры для отжиманий | нет | ||
| Вентилятор | нет | ||
| Транспортировочные ролики/колеса | есть | ||
| Компенсаторы неровности пола | есть | ||
| Длина | 157 см | ||
| Ширина | 78 см | ||
| Высота | 127 см | ||
| Вес | 64 кг | ||
| Цвет | черный, красный | ||
| Питание от сети 220В | есть | ||
| Цифровой дисплей | есть | ||
| Степпер | нет | ||
| Bluetooth | есть | ||
| Хранение данных | нет | ||
| Система iFit | нет | ||
| Фитнес-тест | нет | ||
| Программа Hills | нет | ||
| Синхронизация со смартфоном | есть | ||
| Поддержка пользовательских программ | нет | ||
| Подставка для планшета | есть | ||
| Поручни | есть | ||
| Пиковая мощность двигателя | 5.95 л.с. | ||
| Отображение времени тренировки в целевой зоне | есть | ||
| Тип | электрическая | ||
| Складная | есть | ||
| Максимальный вес пользователя | 150 кг | ||
| Ширина бегового полотна | 50 см | ||
| Длина бегового полотна | 133 см | ||
| Мощность двигателя | 3.5 л.с. | ||
| Минимальная скорость | 1 км/ч | ||
| Максимальная скорость | 18 км/ч | ||
| Регулировка угла наклона | автоматическая | ||
| Максимальный угол наклона | 15 град., 0 град. | ||
| Система амортизации | есть | ||
Общие характеристики |
|||
| Отображение текущей скорости | есть | ||
| Отображение расхода калорий | есть | ||
| Отображение пройденного расстояния | есть | ||
| Отображение угла наклона | есть | ||
| Измерение пульса | есть | ||
| Подключение беспроводного кардиодатчика | есть | ||
| Количество программ тренировки | 4 | ||
| Оценка Body Fat | нет | ||
| Сигнал о превышении нагрузки | нет | ||
| Вибромассажер | нет | ||