
Цвет: черный
Упоры для отжиманий: нет
Вентилятор: нет
Транспортировочные ролики/колеса: есть
Компенсаторы неровности пола: нет
Длина: 160 см
Ширина: 81 см
| Цвет | черный | ||
|---|---|---|---|
| Упоры для отжиманий | нет | ||
| Вентилятор | нет | ||
| Транспортировочные ролики/колеса | есть | ||
| Компенсаторы неровности пола | нет | ||
| Длина | 160 см | ||
| Ширина | 81 см | ||
| Высота | 115 см | ||
| Вес | 45 кг | ||
| Степпер | нет | ||
| Питание от сети 220В | есть | ||
| Цифровой дисплей | есть | ||
| Ключ безопасности | есть | ||
| Хранение данных | нет | ||
| Система iFit | нет | ||
| Поддержка пользовательских программ | нет | ||
| Подставка для планшета | есть | ||
| Поручни | есть | ||
| Регулировка угла наклона | нет | ||
| Тип | электрическая | ||
| Складная | есть | ||
| Максимальный вес пользователя | 130 кг | ||
| Ширина бегового полотна | 43.5 см | ||
| Длина бегового полотна | 132 см | ||
| Мощность двигателя | 3 л.с. | ||
| Минимальная скорость | 1 км/ч | ||
| Максимальная скорость | 18 км/ч | ||
Общие характеристики |
|||
| Система амортизации | есть | ||
| Отображение времени тренировки в целевой зоне | есть | ||
| Отображение текущей скорости | есть | ||
| Отображение расхода калорий | есть | ||
| Отображение пройденного расстояния | есть | ||
| Количество программ тренировки | 18 | ||
| Оценка Body Fat | нет | ||
| Вибромассажер | нет | ||