Вибромассажер: нет
Подставка для стакана: есть
Подставка для книг: есть
Динамики: есть
Цветной монитор: есть
DVD-проигрыватель: нет
Вентилятор: нет
Вибромассажер | нет | ||
---|---|---|---|
Подставка для стакана | есть | ||
Подставка для книг | есть | ||
Динамики | есть | ||
Цветной монитор | есть | ||
DVD-проигрыватель | нет | ||
Вентилятор | нет | ||
Упоры для отжиманий | нет | ||
Степпер | нет | ||
Транспортировочные ролики/колеса | есть | ||
Программа Cool Down | нет | ||
Программа Quick Start | нет | ||
Программа Холмы | нет | ||
Тренировка по расстоянию | есть | ||
Тренировка по времени | есть | ||
Сигнал о превышении нагрузки | нет | ||
Количество пульсозависимых программ | 3 | ||
Программа постоянного пульса | есть | ||
Компенсаторы неровности пола | нет | ||
Подключение к кардиографу | нет | ||
Подключение к компьютеру | нет | ||
COM-порт | нет | ||
Длина | 205 см | ||
Ширина | 90 см | ||
Высота | 154 см | ||
Вес | 111 кг | ||
Wi-fi | нет | ||
Аудио-разъем | есть | ||
Цвет | серый, черный | ||
Питание от сети 220В | есть | ||
Цифровой дисплей | есть | ||
Ключ безопасности | есть | ||
Регулировка угла наклона полотна | есть | ||
Минимальная скорость | 1 км/ч | ||
Отображение текущей скорости | есть | ||
Отображение времени тренировки в целевой зоне | нет | ||
Сканирующий режим | нет | ||
Система амортизации | есть | ||
Максимальный угол наклона | 20 град. | ||
Тип регулировки угла наклона | плавная | ||
Регулировка угла наклона | автоматическая | ||
Максимальная скорость | 20 км/ч | ||
Отображение средней скорости | нет | ||
Мощность двигателя | 3.5 л.с. | ||
Длина бегового полотна | 152 см | ||
Ширина бегового полотна | 54 см | ||
Возможность профессионального использования | есть | ||
Максимальный вес пользователя | 160 кг | ||
Складная | есть | ||
Тип | электрическая | ||
Общие характеристики |
|||
Отображение расхода калорий | есть | ||
Отображение пройденного расстояния | есть | ||
Отображение темпа | нет | ||
Отображение угла наклона | есть | ||
Измерение пульса | есть | ||
Тип кардиодатчика | проводной, встроенный | ||
Подключение беспроводного кардиодатчика | нет | ||
Кардиодатчик - клипса на ухо | нет | ||
Нагрудный кардиодатчик | нет | ||
Поясной кардиодатчик | нет | ||
Кардиодатчик на ручке | есть | ||
Количество программ тренировки | 24 | ||
Возможность программирования тренировки | нет | ||
Фитнес-оценка | есть | ||
Оценка Body Fat | нет |