Подставка для книг: есть
Кардиодатчик на ручке: есть
Количество программ тренировки: 14
Оценка Body Fat: есть
Программа постоянного пульса: есть
Количество пульсозависимых программ: 3
Тренировка по времени: есть
| Подставка для книг | есть | ||
|---|---|---|---|
| Кардиодатчик на ручке | есть | ||
| Количество программ тренировки | 14 | ||
| Оценка Body Fat | есть | ||
| Программа постоянного пульса | есть | ||
| Количество пульсозависимых программ | 3 | ||
| Тренировка по времени | есть | ||
| Тренировка по расстоянию | есть | ||
| Цветной монитор | есть | ||
| Динамики | есть | ||
| Измерение пульса | есть | ||
| Подставка для стакана | есть | ||
| Транспортировочные ролики/колеса | есть | ||
| Компенсаторы неровности пола | нет | ||
| Длина | 182 см | ||
| Ширина | 82 см | ||
| Высота | 144 см | ||
| Вес | 74 кг | ||
| Аудио-разъем | есть | ||
| Максимальная скорость | 16 км/ч | ||
| Тип | электрическая | ||
| Складная | есть | ||
| Максимальный вес пользователя | 140 кг | ||
| Возможность профессионального использования | нет | ||
| Ширина бегового полотна | 46 см | ||
| Длина бегового полотна | 138 см | ||
| Мощность двигателя | 3.25 л.с. | ||
| Минимальная скорость | 1 км/ч | ||
Общие характеристики |
|||
| Регулировка угла наклона | автоматическая | ||
| Тип регулировки угла наклона | плавная | ||
| Максимальный угол наклона | 15 град. | ||
| Система амортизации | есть | ||
| Отображение текущей скорости | есть | ||
| Отображение расхода калорий | есть | ||
| Отображение пройденного расстояния | есть | ||
| Отображение угла наклона | есть | ||