Вибромассажер: нет
Подставка для стакана: нет
Подставка для книг: есть
Динамики: есть
Цветной монитор: есть
DVD-проигрыватель: нет
Вентилятор: нет
Вибромассажер | нет | ||
---|---|---|---|
Подставка для стакана | нет | ||
Подставка для книг | есть | ||
Динамики | есть | ||
Цветной монитор | есть | ||
DVD-проигрыватель | нет | ||
Вентилятор | нет | ||
Упоры для отжиманий | нет | ||
Степпер | нет | ||
Транспортировочные ролики/колеса | есть | ||
Программа Cool Down | нет | ||
Программа Quick Start | нет | ||
Программа Холмы | нет | ||
Тренировка по расстоянию | нет | ||
Тренировка по времени | нет | ||
Сигнал о превышении нагрузки | нет | ||
Количество пульсозависимых программ | 3 | ||
Программа постоянного пульса | есть | ||
Компенсаторы неровности пола | нет | ||
Подключение к кардиографу | нет | ||
Подключение к компьютеру | нет | ||
COM-порт | нет | ||
Длина | 152 см | ||
Ширина | 76 см | ||
Высота | 118 см | ||
Вес | 53 кг | ||
Wi-fi | нет | ||
Аудио-разъем | есть | ||
Цвет | черный | ||
Питание от сети 220В | есть | ||
Цифровой дисплей | есть | ||
Пользовательские программы | 3 | ||
Регулировка угла наклона полотна | есть | ||
Минимальная скорость | 0.8 км/ч | ||
Отображение текущей скорости | есть | ||
Отображение времени тренировки в целевой зоне | нет | ||
Сканирующий режим | нет | ||
Система амортизации | есть | ||
Максимальный угол наклона | 15 град. | ||
Тип регулировки угла наклона | плавная | ||
Регулировка угла наклона | автоматическая | ||
Максимальная скорость | 12 км/ч | ||
Отображение средней скорости | нет | ||
Мощность двигателя | 2.25 л.с. | ||
Длина бегового полотна | 123 см | ||
Ширина бегового полотна | 43.5 см | ||
Возможность профессионального использования | нет | ||
Максимальный вес пользователя | 120 кг | ||
Складная | есть | ||
Тип | электрическая | ||
Общие характеристики |
|||
Отображение расхода калорий | есть | ||
Отображение пройденного расстояния | есть | ||
Отображение темпа | нет | ||
Отображение угла наклона | есть | ||
Измерение пульса | есть | ||
Тип кардиодатчика | беспроводной, проводной | ||
Подключение беспроводного кардиодатчика | нет | ||
Кардиодатчик - клипса на ухо | нет | ||
Нагрудный кардиодатчик | нет | ||
Поясной кардиодатчик | нет | ||
Кардиодатчик на ручке | есть | ||
Количество программ тренировки | 18 | ||
Возможность программирования тренировки | есть | ||
Фитнес-оценка | нет | ||
Оценка Body Fat | есть |