Цифровой дисплей: есть
Вентилятор: нет
Подставка для стакана: есть
Транспортировочные ролики/колеса: есть
Компенсаторы неровности пола: нет
Длина: 144 см
Ширина: 73 см
Цифровой дисплей | есть | ||
---|---|---|---|
Вентилятор | нет | ||
Подставка для стакана | есть | ||
Транспортировочные ролики/колеса | есть | ||
Компенсаторы неровности пола | нет | ||
Длина | 144 см | ||
Ширина | 73 см | ||
Высота | 123 см | ||
Вес | 48 кг | ||
Цвет | черный | ||
Питание от сети 220В | есть | ||
Упоры для отжиманий | нет | ||
Ключ безопасности | есть | ||
Система iFit | нет | ||
Фитнес-тест | нет | ||
Программа Hills | нет | ||
Синхронизация со смартфоном | нет | ||
Количество положений полотна | 3 | ||
Поддержка пользовательских программ | нет | ||
Подставка для планшета | есть | ||
Поручни | есть | ||
Пиковая мощность двигателя | 5.1 л.с. | ||
Система амортизации | есть | ||
Тип | электрическая | ||
Складная | есть | ||
Максимальный вес пользователя | 140 кг | ||
Ширина бегового полотна | 47 см | ||
Длина бегового полотна | 130 см | ||
Мощность двигателя | 3 л.с. | ||
Минимальная скорость | 1 км/ч | ||
Максимальная скорость | 16 км/ч | ||
Регулировка угла наклона | ручная | ||
Максимальный угол наклона | 4 град., 0 град. | ||
Общие характеристики |
|||
Отображение времени тренировки в целевой зоне | есть | ||
Отображение текущей скорости | есть | ||
Отображение расхода калорий | есть | ||
Отображение пройденного расстояния | есть | ||
Измерение пульса | есть | ||
Тип кардиодатчика | встроенный | ||
Количество программ тренировки | 18 | ||
Оценка Body Fat | нет | ||
Вибромассажер | нет | ||
Степпер | нет |