Динамики: есть
Тип кардиодатчика: встроенный
Кардиодатчик на ручке: есть
Количество программ тренировки: 12
Возможность программирования тренировки: есть
Тренировка по времени: есть
Тренировка по расстоянию: есть
| Динамики | есть | ||
|---|---|---|---|
| Тип кардиодатчика | встроенный | ||
| Кардиодатчик на ручке | есть | ||
| Количество программ тренировки | 12 | ||
| Возможность программирования тренировки | есть | ||
| Тренировка по времени | есть | ||
| Тренировка по расстоянию | есть | ||
| Вентилятор | нет | ||
| Цветной монитор | есть | ||
| Измерение пульса | есть | ||
| Подставка для книг | есть | ||
| Транспортировочные ролики/колеса | есть | ||
| Компенсаторы неровности пола | есть | ||
| Длина | 173 см | ||
| Ширина | 87 см | ||
| Высота | 152 см | ||
| Вес | 85 кг | ||
| Максимальная скорость | 16 км/ч | ||
| Тип | электрическая | ||
| Складная | есть | ||
| Максимальный вес пользователя | 160 кг | ||
| Возможность профессионального использования | нет | ||
| Ширина бегового полотна | 48 см | ||
| Длина бегового полотна | 135 см | ||
| Мощность двигателя | 3.5 л.с. | ||
| Минимальная скорость | 0.5 км/ч | ||
Общие характеристики |
|||
| Регулировка угла наклона | автоматическая | ||
| Максимальный угол наклона | 12 град. | ||
| Система амортизации | есть | ||
| Отображение текущей скорости | есть | ||
| Отображение пройденного расстояния | есть | ||
| Отображение темпа | есть | ||
| Отображение угла наклона | есть | ||