
Система iFit: нет
Длина: 120 см
Ширина: 65 см
Высота: 100 см
Вес: 19.5 кг
Цвет: черный
Питание от сети 220В: есть
| Система iFit | нет | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 120 см | ||
| Ширина | 65 см | ||
| Высота | 100 см | ||
| Вес | 19.5 кг | ||
| Цвет | черный | ||
| Питание от сети 220В | есть | ||
| Цифровой дисплей | есть | ||
| Хранение данных | нет | ||
| Транспортировочные ролики/колеса | есть | ||
| Фитнес-тест | нет | ||
| Программа Hills | нет | ||
| Синхронизация со смартфоном | нет | ||
| Поддержка пользовательских программ | нет | ||
| Подставка для планшета | есть | ||
| Поручни | есть | ||
| Пиковая мощность двигателя | 2.5 л.с. | ||
| Регулировка угла наклона | нет | ||
| Тип | электрическая | ||
| Складная | есть | ||
| Максимальный вес пользователя | 120 кг | ||
| Ширина бегового полотна | 40 см | ||
| Длина бегового полотна | 100 см | ||
| Мощность двигателя | 0.75 л.с. | ||
| Минимальная скорость | 1 км/ч | ||
| Максимальная скорость | 8 км/ч | ||
Общие характеристики |
|||
| Система амортизации | нет | ||
| Оценка Body Fat | нет | ||
| Сигнал о превышении нагрузки | нет | ||
| Вибромассажер | нет | ||
| Степпер | нет | ||
| Упоры для отжиманий | нет | ||
| Вентилятор | нет | ||