Транспортировочные ролики/колеса: нет
Сигнал о превышении нагрузки: нет
Тренировка по времени: нет
Тренировка по расстоянию: нет
Программа Холмы: нет
Программа Quick Start: нет
Программа Cool Down: нет
Транспортировочные ролики/колеса | нет | ||
---|---|---|---|
Сигнал о превышении нагрузки | нет | ||
Тренировка по времени | нет | ||
Тренировка по расстоянию | нет | ||
Программа Холмы | нет | ||
Программа Quick Start | нет | ||
Программа Cool Down | нет | ||
Вибромассажер | нет | ||
Степпер | нет | ||
Упоры для отжиманий | нет | ||
Вентилятор | нет | ||
DVD-проигрыватель | нет | ||
Цветной монитор | есть | ||
Динамики | нет | ||
Подставка для книг | есть | ||
Подставка для стакана | есть | ||
Программа постоянного пульса | нет | ||
Компенсаторы неровности пола | есть | ||
Подключение к кардиографу | нет | ||
Подключение к компьютеру | нет | ||
COM-порт | нет | ||
Длина | 127 см | ||
Ширина | 66 см | ||
Высота | 122 см | ||
Вес | 32 кг | ||
Wi-fi | нет | ||
Аудио-разъем | нет | ||
Цвет | черный | ||
Питание от сети 220В | есть | ||
Цифровой дисплей | есть | ||
Ключ безопасности | есть | ||
Отображение расхода калорий | есть | ||
Тип | электрическая | ||
Складная | есть | ||
Максимальный вес пользователя | 100 кг | ||
Возможность профессионального использования | нет | ||
Ширина бегового полотна | 41 см | ||
Длина бегового полотна | 100 см | ||
Мощность двигателя | 2 л.с. | ||
Минимальная скорость | 1 км/ч | ||
Максимальная скорость | 12 км/ч | ||
Регулировка угла наклона | нет | ||
Система амортизации | есть | ||
Сканирующий режим | есть | ||
Отображение времени тренировки в целевой зоне | есть | ||
Отображение текущей скорости | есть | ||
Отображение средней скорости | нет | ||
Общие характеристики |
|||
Отображение пройденного расстояния | есть | ||
Отображение темпа | нет | ||
Отображение угла наклона | нет | ||
Измерение пульса | есть | ||
Тип кардиодатчика | встроенный, проводной | ||
Подключение беспроводного кардиодатчика | нет | ||
Кардиодатчик - клипса на ухо | нет | ||
Нагрудный кардиодатчик | нет | ||
Поясной кардиодатчик | нет | ||
Кардиодатчик на ручке | есть | ||
Количество программ тренировки | 12 | ||
Возможность программирования тренировки | нет | ||
Фитнес-оценка | есть | ||
Оценка Body Fat | нет |