Хлеб: есть
Регулировка времени приготовления: есть
Приготовление на пару: есть
Тушение: есть
Жарка: есть
Плов: есть
Йогурт: есть
| Хлеб | есть | ||
|---|---|---|---|
| Регулировка времени приготовления | есть | ||
| Приготовление на пару | есть | ||
| Тушение | есть | ||
| Жарка | есть | ||
| Плов | есть | ||
| Йогурт | есть | ||
| Крупа | есть | ||
| Молочная каша | есть | ||
| Выпечка | есть | ||
| Суп | есть | ||
| Число автоматических программ | 17 | ||
| Автоподогрев | есть | ||
| Режим разогрева | есть | ||
| Экспресс приготовление | есть | ||
| Варка | есть | ||
| Поэтапное приготовление | есть | ||
| Десерт | есть | ||
Комплектация |
|||
| Рецепты в комплекте | есть | ||
| Дополнительные принадлежности | черпак, лопатка | ||
| Мерный стаканчик | есть | ||
| Извлечение чаши | ручки | ||
| Тип | мультиварка | ||
| Объем | 5 л | ||
| Тип управления | электронное | ||
| Материал корпуса | пластик/сталь | ||
| Потребляемая мощность | 1000 Вт | ||
| Цвет | черный | ||
Конструкция |
|||
| 3D нагрев | есть | ||
| Покрытие чаши | керамическое | ||
| Нагревательный элемент | ТЭН | ||
Общие характеристики |
|||
| Форма чаши | круглая | ||
Управление и индикация |
|||
| Отложенный старт | есть | ||
| Максимальное время установки таймера | 24 ч | ||
| Регулировка температуры | есть | ||
| Дисплей | есть | ||
| Таймер | есть | ||
Функциональные особенности |
|||
| Мультиповар | есть | ||