
Питание от сети 220В: есть
Подставка для стакана: есть
Транспортировочные ролики/колеса: есть
Компенсаторы неровности пола: есть
Длина: 193 см
Ширина: 83 см
Высота: 143 см
| Питание от сети 220В | есть | ||
|---|---|---|---|
| Подставка для стакана | есть | ||
| Транспортировочные ролики/колеса | есть | ||
| Компенсаторы неровности пола | есть | ||
| Длина | 193 см | ||
| Ширина | 83 см | ||
| Высота | 143 см | ||
| Вес | 80 кг | ||
| Цвет | черный | ||
| Вентилятор | есть | ||
| Цифровой дисплей | есть | ||
| Ключ безопасности | есть | ||
| Интерфейсы подключения | USB | ||
| Синхронизация со смартфоном | нет | ||
| Количество положений полотна | 15 | ||
| Подставка для планшета | есть | ||
| Поручни | есть | ||
| Пиковая мощность двигателя | 4 л.с. | ||
| Регулировка угла наклона | автоматическая | ||
| Тип | электрическая | ||
| Складная | есть | ||
| Максимальный вес пользователя | 145 кг | ||
| Ширина бегового полотна | 48 см | ||
| Длина бегового полотна | 135 см | ||
| Мощность двигателя | 3 л.с. | ||
| Минимальная скорость | 1 км/ч | ||
| Максимальная скорость | 20 км/ч | ||
Общие характеристики |
|||
| Максимальный угол наклона | 0 град., 15 град. | ||
| Система амортизации | есть | ||
| Тип кардиодатчика | встроенный | ||
| Количество программ тренировки | 12 | ||
| Вибромассажер | нет | ||
| Степпер | нет | ||
| Упоры для отжиманий | нет | ||