Питание от сети 220В: есть
Вентилятор: нет
Транспортировочные ролики/колеса: есть
Компенсаторы неровности пола: есть
Длина: 127.3 см
Ширина: 68.8 см
Высота: 106.2 см
Питание от сети 220В | есть | ||
---|---|---|---|
Вентилятор | нет | ||
Транспортировочные ролики/колеса | есть | ||
Компенсаторы неровности пола | есть | ||
Длина | 127.3 см | ||
Ширина | 68.8 см | ||
Высота | 106.2 см | ||
Вес | 30 кг | ||
Цвет | черный | ||
Упоры для отжиманий | нет | ||
Цифровой дисплей | есть | ||
Ключ безопасности | есть | ||
Хранение данных | нет | ||
Система iFit | нет | ||
Фитнес-тест | нет | ||
Поддержка пользовательских программ | нет | ||
Подставка для планшета | есть | ||
Поручни | есть | ||
Регулировка угла наклона | нет | ||
Тип | электрическая | ||
Складная | есть | ||
Максимальный вес пользователя | 100 кг | ||
Ширина бегового полотна | 40 см | ||
Длина бегового полотна | 105 см | ||
Мощность двигателя | 1.5 л.с. | ||
Минимальная скорость | 1 км/ч | ||
Максимальная скорость | 12 км/ч | ||
Общие характеристики |
|||
Система амортизации | есть | ||
Отображение времени тренировки в целевой зоне | есть | ||
Отображение текущей скорости | есть | ||
Отображение расхода калорий | есть | ||
Отображение пройденного расстояния | есть | ||
Оценка Body Fat | нет | ||
Вибромассажер | нет | ||
Степпер | нет |