Индикация включения: есть
Ретродизайн: нет
Распознавание наличия посуды: есть
Распознавание размера посуды: есть
Автоматика закипания: есть
Индикатор остаточного тепла: есть
Защитное отключение конфорок: есть
Индикация включения | есть | ||
---|---|---|---|
Ретродизайн | нет | ||
Распознавание наличия посуды | есть | ||
Распознавание размера посуды | есть | ||
Автоматика закипания | есть | ||
Индикатор остаточного тепла | есть | ||
Защитное отключение конфорок | есть | ||
Кратковременная пауза | есть | ||
Цвет панели конфорок | черный | ||
Цвет фурнитуры | черный | ||
Блокировка от детей | есть | ||
Рамка панели | нет | ||
Автоматические программы | нет | ||
Поддержание тепла | есть | ||
Дополнительные функции | пауза в приготовлении | ||
Защита от случайного включения | есть | ||
Особенности |
|||
Индикация выбранной мощности | есть | ||
Сетевой кабель | есть | ||
Отключение звукового сигнала | есть | ||
Самодиагностика неисправностей | есть | ||
Габариты и вес |
|||
Ширина | 57.2 см | ||
Ширина для встраивания | 56 см | ||
Глубина | 51.2 см | ||
Глубина для встраивания | 50 см | ||
Диаметр конфорок |
|||
Ближняя левая конфорка | 18 см | ||
Ближняя правая конфорка | 21 см | ||
Дальняя левая конфорка | 18 см | ||
Дальняя правая конфорка | 14 см | ||
Мощность конфорки (передняя правая) | 3.7 кВт | ||
Установка | независимая | ||
Тип панели | электрическая | ||
Номинальная мощность | 7.4 кВт | ||
Края рамки | прямые | ||
Конфорки |
|||
Материал панели | стеклокерамика | ||
Всего конфорок | 4 | ||
Конфорок индукционных | 4 | ||
Конфорок с овальной/прямоугольной зоной нагрева | 1 | ||
Экспресс-конфорок | 4 | ||
Конфорка WOK | нет | ||
Индукционный мост | есть | ||
Количество уровней мощности | 17 | ||
Booster | есть | ||
Свободные зоны нагрева | есть | ||
Общие характеристики |
|||
Мощность конфорки (передняя левая) | 3.1 кВт | ||
Мощность конфорки (задняя правая) | 2.2 кВт | ||
Мощность конфорки (задняя левая) | 3.1 кВт | ||
Количество зон нагрева | 4 | ||
Двойное расширение | есть | ||
Панель управления |
|||
Расположение панели управления | спереди | ||
Переключатели | сенсор/поворотные | ||
Таймер конфорок | есть | ||
Тип таймера конфорок | электронный | ||
Кнопка блокировки панели | есть | ||
Вид управления | сенсорное | ||
Разновидность сенсорного управления | электронный круговой переключатель | ||
Количество цифровых дисплеев | 4 |