Дверь: стеклопакет (с защитой от УФ-лучей)
Сигнал открытой двери: есть
Встроенный телевизор: нет
ЖК-дисплей: есть
Индикация открытой двери: звуковая
Индикация повышения температуры: световая и звуковая
Материал полок: дерево
| Дверь | стеклопакет (с защитой от УФ-лучей) | ||
|---|---|---|---|
| Сигнал открытой двери | есть | ||
| Встроенный телевизор | нет | ||
| ЖК-дисплей | есть | ||
| Индикация открытой двери | звуковая | ||
| Индикация повышения температуры | световая и звуковая | ||
Холодильная камера |
|||
| Материал полок | дерево | ||
| Выдвижная полка | есть | ||
| Полка для вина | есть | ||
Морозильная камера |
|||
| Расположение морозильной камеры | отсутствует | ||
Конструкция |
|||
| Регулировка влажности | есть | ||
Функциональные особенности |
|||
| Вентилятор | есть | ||
| Моно- и мультитемпературный режим охлаждения | есть | ||
| Антибактериальный фильтр | есть | ||
Габариты |
|||
| Высота | 176.9 см | ||
| Ширина | 55.7 см | ||
| Глубина | 56 см | ||
| Вес | 89 кг | ||
| Высота ниши для встраивания | 177.2 см | ||
| Ширина ниши для встраивания | 56 см | ||
| Глубина ниши для встраивания | 55 см | ||
Конструкция и вместимость |
|||
| Расположение | встраиваемый | ||
| Количество температурных зон | 2 | ||
| Цвет | черный | ||
| Управление | сенсорное | ||
| Тип | винный шкаф | ||
| Количество камер | 1 | ||
| Тип управления | сенсорное | ||
| Количество дверей | 1 | ||
| Общий объем | 279 л | ||
| Полки | 8 шт | ||
| Мультитемпературный шкаф | есть | ||
| Полезный объём | 279 л | ||
Общие характеристики |
|||
| Холодильная камера | 279 л | ||
| Перенавешиваемые двери | нет | ||
| Объем холодильной камеры | 279 л | ||
| Количество полок | 8 | ||
| Подсветка корпуса | есть | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Климатический класс | ST, SN | ||
Управление и индикация |
|||
| Расположение блока управления | внутри | ||
| Индикация температуры | есть | ||
| Регулировка температуры | есть | ||