Подставка для книг: есть
Кардиодатчик на ручке: есть
Количество программ тренировки: 10
Тренировка по времени: есть
Тренировка по расстоянию: есть
Программа Холмы: есть
Вибромассажер: нет
Подставка для книг | есть | ||
---|---|---|---|
Кардиодатчик на ручке | есть | ||
Количество программ тренировки | 10 | ||
Тренировка по времени | есть | ||
Тренировка по расстоянию | есть | ||
Программа Холмы | есть | ||
Вибромассажер | нет | ||
Степпер | нет | ||
Упоры для отжиманий | нет | ||
DVD-проигрыватель | нет | ||
Цветной монитор | есть | ||
Динамики | есть | ||
Поясной кардиодатчик | нет | ||
Транспортировочные ролики/колеса | есть | ||
Компенсаторы неровности пола | есть | ||
Длина | 195 см | ||
Ширина | 90 см | ||
Высота | 157 см | ||
Wi-fi | есть | ||
Аудио-разъем | есть | ||
Цвет | черный | ||
Питание от сети 220В | есть | ||
Цифровой дисплей | есть | ||
Система амортизации | есть | ||
Тип | электрическая | ||
Складная | есть | ||
Максимальный вес пользователя | 159 кг | ||
Возможность профессионального использования | нет | ||
Ширина бегового полотна | 51 см | ||
Длина бегового полотна | 140 см | ||
Мощность двигателя | 3.25 л.с. | ||
Минимальная скорость | 0.8 км/ч | ||
Максимальная скорость | 20 км/ч | ||
Регулировка угла наклона | автоматическая | ||
Максимальный угол наклона | 15 град. | ||
Общие характеристики |
|||
Отображение времени тренировки в целевой зоне | есть | ||
Отображение текущей скорости | есть | ||
Отображение расхода калорий | есть | ||
Отображение пройденного расстояния | есть | ||
Отображение темпа | есть | ||
Отображение угла наклона | есть | ||
Измерение пульса | есть | ||
Тип кардиодатчика | встроенный | ||
Кардиодатчик - клипса на ухо | нет | ||
Нагрудный кардиодатчик | нет |