Предохранительный клапан: есть
Длина шланга высокого давления: 4 м
Производительность по площади: 20 м2/ч
Комплектация: Пистолет со шлангом выс. даления, Грязевая фреза, Инструкция по эксплуатация, Внутренний фильтр грубой очистки, 1-позиционная струйная трубка, Система подачи чистящего средства через всасывающую трубку
Электропитание: однофазное
Самовсасывание: нет
Система подачи чистящего средства: нет
| Предохранительный клапан | есть | ||
|---|---|---|---|
| Длина шланга высокого давления | 4 м | ||
| Производительность по площади | 20 м2/ч | ||
| Комплектация | Пистолет со шлангом выс. даления, Грязевая фреза, Инструкция по эксплуатация, Внутренний фильтр грубой очистки, 1-позиционная струйная трубка, Система подачи чистящего средства через всасывающую трубку | ||
| Электропитание | однофазное | ||
| Самовсасывание | нет | ||
| Система подачи чистящего средства | нет | ||
| Функция quick connect | нет | ||
| Регулировка давления | нет | ||
Удобство и безопасность |
|||
| Фильтр грубой очистки | есть | ||
| Способ хранения шланга высокого давления | держатель | ||
| Клавиши управления на пистолете | нет | ||
| Отсек для хранения принадлежностей | нет | ||
| Ручка для переноски | фиксированная | ||
| Намотка сетевого шнура | ручная | ||
Габариты и вес |
|||
| Глубина | 17.6 см | ||
| Ширина | 28 см | ||
| Высота | 43.3 см | ||
| Вес | 4 кг | ||
| Сопло стандартной насадки | однопозиционное | ||
| Класс | бытовая | ||
| Максимальное давление | 110 бар | ||
| Минимальное давление | 20 бар | ||
| Производительность | 360 л/час | ||
| Потребляемая мощность | 1.4 кВт | ||
| Напряжение сети | 220/230 В | ||
| Подогрев воды | нет | ||
| Подача пара | нет | ||
| Использование моющего средства | есть | ||
| Стандартная насадка | есть | ||
Общие характеристики |
|||
| Грязевая фреза | есть | ||
| Бак для воды | нет | ||
| Длина сетевого шнура | 4 м | ||
| Бак для моющего средства | нет | ||
| Тип двигателя | электрический | ||
| Рабочее давление | 80 бар | ||
Технические характеристики |
|||
| Макс. температура воды на входе | 40 °С | ||
| Забор воды из емкости | нет | ||