Телескопические направляющие: нет
Плавное закрывание дверцы: нет
Функция пара (SoftSteam): нет
Мощность гриля: 2000 Вт
Ящик для посуды: нет
Термостат: есть
Газ-контроль духовки: нет
Телескопические направляющие | нет | ||
---|---|---|---|
Плавное закрывание дверцы | нет | ||
Функция пара (SoftSteam) | нет | ||
Мощность гриля | 2000 Вт | ||
Ящик для посуды | нет | ||
Термостат | есть | ||
Газ-контроль духовки | нет | ||
Переключатели | поворотные | ||
Подсветка духовки | есть | ||
Количество стекол дверцы духовки | два | ||
Камеры с раздельным приготовлением | нет | ||
Дверца | откидная | ||
Очистка духовки | паровая | ||
Максимальная температура | 250 °С | ||
Конвекция в духовке | есть | ||
Дополнительная духовка | нет | ||
Вертел в духовке | нет | ||
Тип гриля | электрический | ||
Гриль | есть | ||
Духовой шкаф |
|||
Решетка | есть | ||
Вес | 37.95 кг | ||
Глубина | 60 см | ||
Высота | 85 см | ||
Ширина | 50 см | ||
Габариты |
|||
Камень для пиццы | нет | ||
Приспособление для извлечения противней | нет | ||
Термощуп | нет | ||
Материал противня | эмалированная сталь | ||
Тройное расширение | нет | ||
Глубокий противень | 1 | ||
Щиток | нет | ||
Крышка | нет | ||
Чугунные решетки | нет | ||
Комплектация |
|||
Приготовление на пару | нет | ||
Нижний нагрев | есть | ||
Количество режимов работы | 8 | ||
Режимы работы духового шкафа |
|||
Ретродизайн | нет | ||
Дисплей | нет | ||
Тип таймера | отсутствует | ||
Таймер | нет | ||
Индикаторы остаточного тепла | есть | ||
Индикация | нет | ||
Утапливаемые ручки | нет | ||
Управление и индикация |
|||
Микроволны | нет | ||
Регулировка мощности | есть | ||
Часы | нет | ||
Духовка | электрическая | ||
Переключатели | поворотные | ||
Максимальная потребляемая мощность | 8700 Вт | ||
Класс энергопотребления | A | ||
Объем духовки | 62 л | ||
Рабочая поверхность | стеклокерамика | ||
Цвет плиты | чёрный, нержавеющая сталь | ||
Тип духовки | электрическая | ||
Тип варочной панели | электрическая | ||
Мощность горелки (задняя левая) | 1200 Вт | ||
Двойное расширение | нет | ||
Количество зон нагрева | 4 | ||
Конфорка WOK | нет | ||
Диаметр горелки (задняя правая) | 18 см | ||
Диаметр горелки (задняя левая) | 18 см | ||
Диаметр горелки (передняя правая) | 18 см | ||
Диаметр горелки (передняя левая) | 18 см | ||
Регулятор мощности | есть | ||
Мощность горелки (задняя правая) | 1700 Вт | ||
Общие характеристики |
|||
Мощность горелки (передняя правая) | 1200 Вт | ||
Мощность горелки (передняя левая) | 1700 Вт | ||
Газ-контроль конфорок | нет | ||
Конфорка-гриль | нет | ||
Фритюрница | нет | ||
Число электрических конфорок | 4 | ||
Варочная панель |
|||
Звуковой сигнал | есть | ||
Автоматика закипания | нет |