Подставка для стакана: есть
Кардиодатчик на ручке: есть
Количество программ тренировки: 12
Возможность программирования тренировки: нет
Тренировка по времени: есть
Тренировка по расстоянию: есть
Программа Холмы: есть
Подставка для стакана | есть | ||
---|---|---|---|
Кардиодатчик на ручке | есть | ||
Количество программ тренировки | 12 | ||
Возможность программирования тренировки | нет | ||
Тренировка по времени | есть | ||
Тренировка по расстоянию | есть | ||
Программа Холмы | есть | ||
Программа Quick Start | есть | ||
Динамики | есть | ||
Тип кардиодатчика | встроенный | ||
Транспортировочные ролики/колеса | есть | ||
Длина | 156 см | ||
Ширина | 72 см | ||
Высота | 130 см | ||
Вес | 56 кг | ||
Цвет | черный | ||
Питание от сети 220В | есть | ||
Цифровой дисплей | есть | ||
Максимальная скорость | 18 км/ч | ||
Тип | электрическая | ||
Складная | есть | ||
Максимальный вес пользователя | 120 кг | ||
Возможность профессионального использования | нет | ||
Ширина бегового полотна | 42 см | ||
Длина бегового полотна | 120 см | ||
Мощность двигателя | 2.5 л.с. | ||
Минимальная скорость | 1 км/ч | ||
Общие характеристики |
|||
Регулировка угла наклона | автоматическая | ||
Максимальный угол наклона | 12 град. | ||
Система амортизации | есть | ||
Отображение текущей скорости | есть | ||
Отображение расхода калорий | есть | ||
Отображение пройденного расстояния | есть | ||
Измерение пульса | есть |