Цвет: черный
Упоры для отжиманий: нет
Вентилятор: нет
Подставка для стакана: есть
Транспортировочные ролики/колеса: есть
Компенсаторы неровности пола: есть
Длина: 120 см
| Цвет | черный | ||
|---|---|---|---|
| Упоры для отжиманий | нет | ||
| Вентилятор | нет | ||
| Подставка для стакана | есть | ||
| Транспортировочные ролики/колеса | есть | ||
| Компенсаторы неровности пола | есть | ||
| Длина | 120 см | ||
| Ширина | 58 см | ||
| Высота | 107 см | ||
| Вес | 24.7 кг | ||
| Степпер | нет | ||
| Питание от сети 220В | есть | ||
| Цифровой дисплей | есть | ||
| Хранение данных | нет | ||
| Система iFit | нет | ||
| Фитнес-тест | нет | ||
| Программа Hills | нет | ||
| Подставка для планшета | есть | ||
| Поручни | есть | ||
| Система амортизации | есть | ||
| Тип | электрическая | ||
| Максимальный вес пользователя | 120 кг | ||
| Ширина бегового полотна | 40 см | ||
| Длина бегового полотна | 110 см | ||
| Мощность двигателя | 1.25 л.с. | ||
| Минимальная скорость | 1 км/ч | ||
| Максимальная скорость | 12 км/ч | ||
| Регулировка угла наклона | нет | ||
Общие характеристики |
|||
| Отображение времени тренировки в целевой зоне | есть | ||
| Отображение текущей скорости | есть | ||
| Отображение расхода калорий | есть | ||
| Отображение пройденного расстояния | есть | ||
| Количество программ тренировки | 12 | ||
| Оценка Body Fat | нет | ||
| Сигнал о превышении нагрузки | нет | ||
| Вибромассажер | нет | ||