Хранение данных: нет
Компенсаторы неровности пола: есть
Ширина: 61 см
Высота: 113 см
Вес: 33 кг
Цвет: черный
Питание от сети 220В: есть
| Хранение данных | нет | ||
|---|---|---|---|
| Компенсаторы неровности пола | есть | ||
| Ширина | 61 см | ||
| Высота | 113 см | ||
| Вес | 33 кг | ||
| Цвет | черный | ||
| Питание от сети 220В | есть | ||
| Цифровой дисплей | есть | ||
| Ключ безопасности | есть | ||
| Транспортировочные ролики/колеса | нет | ||
| Интерфейсы подключения | AUX, USB | ||
| Система iFit | нет | ||
| Количество положений полотна | 3 | ||
| Поддержка пользовательских программ | есть | ||
| Подставка для планшета | есть | ||
| Поручни | есть | ||
| Пиковая мощность двигателя | 3.5 л.с. | ||
| Регулировка угла наклона | ручная | ||
| Тип | электрическая | ||
| Складная | есть | ||
| Максимальный вес пользователя | 120 кг | ||
| Ширина бегового полотна | 40 см | ||
| Длина бегового полотна | 110 см | ||
| Мощность двигателя | 1.5 л.с. | ||
| Минимальная скорость | 1 км/ч | ||
| Максимальная скорость | 15 км/ч | ||
Общие характеристики |
|||
| Система амортизации | есть | ||
| Тип кардиодатчика | встроенный | ||
| Вибромассажер | нет | ||
| Степпер | нет | ||
| Упоры для отжиманий | нет | ||
| Вентилятор | нет | ||
| Подставка для стакана | есть | ||