Ключ безопасности: нет
Транспортировочные ролики/колеса: есть
Компенсаторы неровности пола: нет
Длина: 130 см
Ширина: 53 см
Высота: 120 см
Вес: 16.5 кг
| Ключ безопасности | нет | ||
|---|---|---|---|
| Транспортировочные ролики/колеса | есть | ||
| Компенсаторы неровности пола | нет | ||
| Длина | 130 см | ||
| Ширина | 53 см | ||
| Высота | 120 см | ||
| Вес | 16.5 кг | ||
| Цвет | белый, черный | ||
| Цифровой дисплей | есть | ||
| Вентилятор | нет | ||
| Хранение данных | нет | ||
| Система iFit | нет | ||
| Фитнес-тест | нет | ||
| Количество положений полотна | 2 | ||
| Поддержка пользовательских программ | нет | ||
| Питание от аккумулятора | есть | ||
| Поручни | есть | ||
| Отображение времени тренировки в целевой зоне | есть | ||
| Тип | механическая | ||
| Складная | есть | ||
| Максимальный вес пользователя | 90 кг | ||
| Ширина бегового полотна | 35 см | ||
| Длина бегового полотна | 97 см | ||
| Регулировка угла наклона | ручная | ||
| Максимальный угол наклона | 5 град., 0 град. | ||
| Система амортизации | есть | ||
Общие характеристики |
|||
| Отображение текущей скорости | есть | ||
| Отображение расхода калорий | есть | ||
| Отображение пройденного расстояния | есть | ||
| Оценка Body Fat | нет | ||
| Вибромассажер | нет | ||
| Степпер | нет | ||
| Упоры для отжиманий | нет | ||