Ключ безопасности: нет
Вентилятор: нет
Транспортировочные ролики/колеса: есть
Длина: 108 см
Ширина: 58 см
Высота: 106 см
Вес: 20.5 кг
Ключ безопасности | нет | ||
---|---|---|---|
Вентилятор | нет | ||
Транспортировочные ролики/колеса | есть | ||
Длина | 108 см | ||
Ширина | 58 см | ||
Высота | 106 см | ||
Вес | 20.5 кг | ||
Цвет | черный | ||
Питание от сети 220В | есть | ||
Цифровой дисплей | есть | ||
Упоры для отжиманий | нет | ||
Хранение данных | нет | ||
Система iFit | нет | ||
Фитнес-тест | нет | ||
Программа Hills | нет | ||
Регулировка угла наклона полотна | есть | ||
Синхронизация со смартфоном | нет | ||
Подставка для планшета | есть | ||
Поручни | есть | ||
Система амортизации | есть | ||
Тип | электрическая | ||
Складная | есть | ||
Максимальный вес пользователя | 90 кг | ||
Ширина бегового полотна | 40 см | ||
Длина бегового полотна | 90 см | ||
Мощность двигателя | 1.5 л.с. | ||
Минимальная скорость | 1 км/ч | ||
Максимальная скорость | 10 км/ч | ||
Максимальный угол наклона | 0 град., 3 град. | ||
Общие характеристики |
|||
Отображение времени тренировки в целевой зоне | есть | ||
Отображение текущей скорости | есть | ||
Отображение расхода калорий | есть | ||
Отображение пройденного расстояния | есть | ||
Оценка Body Fat | нет | ||
Сигнал о превышении нагрузки | нет | ||
Вибромассажер | нет | ||
Степпер | нет |