Поддержка SNMP: есть
Файловый сервер: есть
Статическая маршрутизация: есть
Поддержка IGMP v1: есть
Поддержка IGMP v2: есть
Поддержка RIP v1: есть
Консольный порт: есть
| Поддержка SNMP | есть | ||
|---|---|---|---|
| Файловый сервер | есть | ||
| Статическая маршрутизация | есть | ||
| Поддержка IGMP v1 | есть | ||
| Поддержка IGMP v2 | есть | ||
| Поддержка RIP v1 | есть | ||
| Консольный порт | есть | ||
| Поддержка VPN-туннелей (VPN Endpoint) | есть | ||
| Число поддерживаемых VPN-туннелей | 10 | ||
| Поддержка IEEE 802.1q (VLAN) | есть | ||
| Объем оперативной памяти | 4096 Мб | ||
| Объем флэш-памяти | 1024 Мб | ||
| Web-интерфейс | есть | ||
| Поддержка Telnet | есть | ||
| Количество внешних антенн | 2 | ||
| Тип внешней антенны | съемная | ||
| Количество разъемов USB 2.0 Type A | 1 | ||
| Возможность подключения 3G-модема | есть | ||
| Возможность подключения LTE-модема | есть | ||
Размеры и вес |
|||
| Ширина | 216 мм | ||
| Высота | 33 мм | ||
| Длина | 143 мм | ||
| Вес | 910 г | ||
| Количество портов коммутатора | 3 | ||
| Тип связи | Wi-Fi | ||
| Тип устройства | точка доступа | ||
| Частотный диапазон устройств Wi-Fi | 2.4 / 5 ГГц | ||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n | ||
| Макс. скорость беспроводного соединения | 300 Мбит/с | ||
| Поддержка MIMO | есть | ||
| Метод шифрования данных WEP | есть | ||
| Метод шифрования данных WPA | есть | ||
| Метод шифрования данных WPA2 | есть | ||
| Поддержка 802.1x | есть | ||
| Поддержка IPv6 | есть | ||
Общие характеристики |
|||
| Скорость портов | 100 Мбит/сек | ||
| Маршрутизатор | есть | ||
| Межсетевой экран (Firewall) | есть | ||
| DHCP-сервер | есть | ||
| Демилитаризованная зона (DMZ) | есть | ||
| Поддержка Dynamic DNS | есть | ||
| NAT | есть | ||
| SPI | есть | ||
| Гостевая сеть | есть | ||
| Поддержка RIP v2 | есть | ||