Тип внешней антенны: несъемная
Web-интерфейс: есть
Файловый сервер: есть
FTP-сервер: есть
UPnP AV-сервер: есть
Объем жесткого диска: 4 Гб
Поддержка IGMP v1: есть
Тип внешней антенны | несъемная | ||
---|---|---|---|
Web-интерфейс | есть | ||
Файловый сервер | есть | ||
FTP-сервер | есть | ||
UPnP AV-сервер | есть | ||
Объем жесткого диска | 4 Гб | ||
Поддержка IGMP v1 | есть | ||
Поддержка IGMP v2 | есть | ||
Объем оперативной памяти | 512 Мб | ||
Количество внешних антенн | 4 | ||
Гостевая сеть | есть | ||
Интерфейс встроенного принт-сервера | USB | ||
Количество разъемов USB 2.0 Type A | 1 | ||
Количество разъемов USB 3.0 Type A | 1 | ||
Размеры и вес |
|||
Ширина | 250 мм | ||
Высота | 51 мм | ||
Длина | 168 мм | ||
Вес | 570 г | ||
Метод шифрования данных WPA2 | есть | ||
Тип связи | Wi-Fi | ||
Частотный диапазон устройств Wi-Fi | 2.4 / 5 ГГц | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | ||
Одновременная работа в двух диапазонах | есть | ||
Макс. скорость беспроводного соединения | 1733 Мбит/с | ||
Поддержка MIMO | есть | ||
Метод шифрования данных WEP | есть | ||
Метод шифрования данных WPA | есть | ||
Общие характеристики |
|||
Поддержка IPv6 | есть | ||
Количество портов коммутатора | 4 | ||
Скорость портов | 1000 Мбит/сек | ||
Межсетевой экран (Firewall) | есть | ||
DHCP-сервер | есть | ||
Поддержка Dynamic DNS | есть | ||
NAT | есть | ||
SPI | есть |