Регулировка угла реза: есть
Угол наклона диска: 45 °
Минимальная скорость вращения: 5000 об./мин
Максимальная скорость вращения: 5000 об./мин
Лазерный маркер: есть
Пылесборник: есть
Подключение к пылесосу: есть
| Регулировка угла реза | есть | ||
|---|---|---|---|
| Угол наклона диска | 45 ° | ||
| Минимальная скорость вращения | 5000 об./мин | ||
| Максимальная скорость вращения | 5000 об./мин | ||
Функциональные особенности |
|||
| Лазерный маркер | есть | ||
| Пылесборник | есть | ||
| Подключение к пылесосу | есть | ||
| Регулировка глубины реза | есть | ||
| Регулировка скорости вращения | нет | ||
| Длина сетевого шнура | 2 м | ||
| Посадочный диаметр | 30 мм | ||
Комплектация |
|||
| Комплектация | Удлинители стола, Диск, Струбцина, Гаечный ключ, Пылесборный мешок, Инструкция | ||
| Ключ для смены диска | есть | ||
| Количество пильных дисков | 1 шт | ||
Габариты и вес |
|||
| Вес | 10 кг | ||
| Длина | 650 мм | ||
| Ширина | 450 мм | ||
| Высота | 380 мм | ||
| Вес в упаковке | 13 кг | ||
| Глубина реза 45° | 35 мм | ||
| Тип | торцовочная | ||
| Мощность | 1600 Вт | ||
| Питание | сеть | ||
| Материал корпуса | металл | ||
| Серия | Мастар | ||
| Цвет | серый/черный | ||
Технические характеристики |
|||
| Количество скоростей распила | 1 | ||
| Глубина пропила (дерево) | 70 мм | ||
| Глубина реза 90° | 70 мм | ||
Общие характеристики |
|||
| Ширина пропила | 220 мм | ||
| Тормоз двигателя | есть | ||
| Максимальная ширина пропила под углом 45° | 160 мм | ||
| Максимальная ширина пропила под углом 90° | 220 мм | ||
| Максимальный угол поворота | 45 ° | ||
| Напряжение | 220 В | ||
| Частота | 50 Гц | ||
Режущее оборудование |
|||
| Диаметр диска | 210 мм | ||
| Скорость вращения шпинделя | 5000 об/мин | ||