Блокировка от детей: есть
Кнопка блокировки панели: есть
Вид управления: сенсорное
Разновидность сенсорного управления: слайдер
Вид рамки: скошенный фронт
Подсветка: нет
Ретродизайн: нет
| Блокировка от детей | есть | ||
|---|---|---|---|
| Кнопка блокировки панели | есть | ||
| Вид управления | сенсорное | ||
| Разновидность сенсорного управления | слайдер | ||
| Вид рамки | скошенный фронт | ||
| Подсветка | нет | ||
Особенности |
|||
| Ретродизайн | нет | ||
| Чугунные решетки | нет | ||
| Распознавание наличия посуды | есть | ||
| Индикатор остаточного тепла | есть | ||
| Защитное отключение конфорок | есть | ||
| Цвет панели конфорок | черный | ||
| Тип таймера конфорок | электронный | ||
| Встроенная вытяжка | нет | ||
| Рамка панели | есть | ||
| Автоматические программы | нет | ||
| Поддержание тепла | нет | ||
| Удаленное управление (Wi-Fi) | нет | ||
Габариты и вес |
|||
| Ширина | 28.8 см | ||
| Ширина для встраивания | 26.8 см | ||
| Глубина | 52 см | ||
| Глубина для встраивания | 49 см | ||
| Высота | 6.2 см | ||
| Booster | есть | ||
| Установка | независимая | ||
| Тип панели | индукционнная | ||
| Номинальная мощность | 3.8 кВт | ||
| Края рамки | скошенные | ||
Конфорки |
|||
| Материал панели | стеклокерамика | ||
| Всего конфорок | 2 | ||
| Конфорка-гриль | нет | ||
| Конфорок индукционных | 2 | ||
| Конфорка WOK | нет | ||
| Индукционный мост | нет | ||
| Количество уровней мощности | 9 | ||
Общие характеристики |
|||
| Свободные зоны нагрева | нет | ||
| Мощность конфорки (нижняя) | 1.5 кВт | ||
| Мощность конфорки (верхняя) | 2.3 кВт | ||
| Количество зон нагрева | 2 | ||
| Двойное расширение | нет | ||
| Тройное расширение | нет | ||
Панель управления |
|||
| Дизайн ДОМИНО | есть | ||
| Расположение панели управления | спереди | ||
| Переключатели | сенсорные | ||
| Таймер конфорок | есть | ||