Зарядка от USB: есть
Выход на наушники: есть
Максимальное время записи: 20 ч
Количество элементов питания: 4
Тип элементов питания: АА
Минимальная частота записи: 24 Гц
Максимальная частота записи: 96 Гц
| Зарядка от USB | есть | ||
|---|---|---|---|
| Выход на наушники | есть | ||
| Максимальное время записи | 20 ч | ||
| Количество элементов питания | 4 | ||
| Тип элементов питания | АА | ||
| Минимальная частота записи | 24 Гц | ||
| Максимальная частота записи | 96 Гц | ||
| Мощность | 400 мВт | ||
| Эквалайзер | есть | ||
| Кабель для подключения к компьютеру в комплекте | есть | ||
| Материал корпуса | металл + пластик | ||
| Индикатор заряда батареи | есть | ||
| Ширина | 78 мм | ||
| Высота | 152 мм | ||
| Толщина | 48 мм | ||
| Вес без батареи | 280 г | ||
| Ширина в упаковке | 100 мм | ||
| Высота в упаковке | 160 мм | ||
| Глубина в упаковке | 100 мм | ||
| Вес в упаковке | 0.3 кг | ||
| Тип | рекодер | ||
| Цвет | черный | ||
| Встроенный динамик | есть | ||
| Тип диктофона | цифровой | ||
| Тип памяти | внешняя | ||
| Тип карты памяти | Secure Digital | ||
| Использование в качестве флэш-накопителя | есть | ||
| Продолжительность работы | 21 часов | ||
| Запись с разным качеством | есть | ||
| Возможность подключения к компьютеру | есть | ||
| Интерфейс USB | есть | ||
| Прямое подключение к USB | есть | ||
| Изменение чувствительности микрофона | есть | ||
Общие характеристики |
|||
| Вход микрофонный | есть | ||
| Поддержка MP3 | есть | ||
| Поддержка WMA | есть | ||
| Формат записи | MP3/PCM | ||
| ЖК-дисплей | есть | ||
| Разрешение дисплея по горизонтали | 320 пикс. | ||
| Разрешение дисплея по вертикали | 240 пикс. | ||
| Блокировка кнопок | есть | ||
| Встроенные часы | есть | ||
| Пауза | есть | ||