Индикация открытой двери: нет
Энергопотребление: 200 кВтч/год
Климатический класс: SN, ST, N
Время повышения температуры: 18 ч
Таймер: нет
Индикация температуры: нет
Режим «Отпуск»: нет
Индикация открытой двери | нет | ||
---|---|---|---|
Энергопотребление | 200 кВтч/год | ||
Климатический класс | SN, ST, N | ||
Время повышения температуры | 18 ч | ||
Управление и индикация |
|||
Таймер | нет | ||
Индикация температуры | нет | ||
Режим «Отпуск» | нет | ||
Защита от детей | нет | ||
ЖК-дисплей | нет | ||
Режим «ECO» | нет | ||
Расположение блока управления | снаружи | ||
Инверторный компрессор | нет | ||
Морозильная камера |
|||
Суперзаморозка | есть | ||
Мощность замораживания | 18 кг/сут | ||
Льдогенератор | отсутствует | ||
Количество отделений | 3 | ||
Освещение морозильной камеры | нет | ||
Габариты |
|||
Ширина | 58 см | ||
Глубина | 55 см | ||
Зона свежести |
|||
Зона свежести | нет | ||
Специальная отделка | нет | ||
Тип | морозильник | ||
Расположение | встраиваемый | ||
Тип управления | электромеханическое | ||
Количество компрессоров | 1 | ||
Класс энергопотребления | A | ||
Размораживание холодильной камеры | без No Frost | ||
Размораживание морозильной камеры | без No Frost | ||
Цвет | белый | ||
Полезный объём | 95 л | ||
Удаленное управление (Wi-Fi) | нет | ||
Конструкция и вместимость |
|||
Общие характеристики |
|||
Полезный объём морозильной камеры | 95 л | ||
Настраиваемая зона (мультизона) | нет | ||
Перевешиваемые двери | есть | ||
Электропривод дверей | нет | ||
Мини-бар | нет | ||
Диспенсер | нет | ||
Подсветка корпуса | нет | ||
Ретродизайн | нет | ||
Автодоводчик дверей | нет | ||
Производительность и энергоэффективность |