Защита от протечек: есть
Тип защиты от протечек: корпус
Контроль баланса: есть
Контроль за уровнем пены: есть
Подача пара: нет
Предварительная стирка: есть
Программа стирки деликатных тканей: есть
Защита от протечек | есть | ||
---|---|---|---|
Тип защиты от протечек | корпус | ||
Контроль баланса | есть | ||
Контроль за уровнем пены | есть | ||
Подача пара | нет | ||
Программы и функции |
|||
Предварительная стирка | есть | ||
Программа стирки деликатных тканей | есть | ||
Программа стирки шерсти | есть | ||
Дополнительное полоскание | есть | ||
Экономичная программа | есть | ||
Выбор температуры стирки | есть | ||
Количество программ | 8 | ||
Отмена отжима | есть | ||
Хлопок | есть | ||
Хлопок Эко | есть | ||
Синтетика | есть | ||
Ручная стирка | есть | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Класс стирки | A | ||
Расход воды за стирку | 47 л | ||
Уровень шума при стирке | 57 Дб | ||
Уровень шума при отжиме | 76 Дб | ||
Расход электроэнергии за цикл | 0.8 кВт*ч | ||
Годовой расход воды | 9490 л | ||
Годовой расход электроэнергии | 174 кВт·ч/год | ||
Управление и индикация |
|||
Тип управления | электронное | ||
Интеллектуальное управление стиркой | есть | ||
Дисплей | есть | ||
Тип дисплея | цифровой | ||
Защита от детей | есть | ||
Отложенный старт | есть | ||
Максимальное время отсрочки старта | 20 ч | ||
Индикация ошибок | есть | ||
Габариты и вес |
|||
Ширина | 40 см | ||
Высота | 89 см | ||
Глубина | 60 см | ||
Общие характеристики |
|||
Установка | отдельно стоящая | ||
Тип загрузки | вертикальная | ||
Сушка | нет | ||
Загрузка белья | 6 кг | ||
Цвет | белый | ||
Класс потребления энергии | A++ | ||
Класс отжима | B | ||
Максимальная скорость отжима | 1200 об/мин | ||
Выбор скорости отжима | есть | ||
Мощность | 2200 Вт | ||
Температура стирки | холодная (<20°C), 30°C, 40°C, 60°C, 90°C | ||
Дата выхода на рынок | 2018 год | ||
Тип | автоматическая стиральная машина | ||
Инверторная технология | нет | ||
Особенности конструкции |
|||
Материал бака | пластик |