Chromecast Built-in: есть
Процессор изображения: ARM Cortex-A55
Тип крепления VESA: 200x200
Количество ядер процессора: 4
Smart-пульт: есть
3D-очки: нет
Подставка: есть
Chromecast Built-in | есть | ||
---|---|---|---|
Процессор изображения | ARM Cortex-A55 | ||
Тип крепления VESA | 200x200 | ||
Количество ядер процессора | 4 | ||
Smart-пульт | есть | ||
3D-очки | нет | ||
Подставка | есть | ||
Крепление VESA | есть | ||
Возможность крепления на стену | нет | ||
Цвет | черный | ||
Дополнительно |
|||
Выносной блок интерфейсов | нет | ||
Поддержка HDMI eARC | нет | ||
Фоновая подсветка | нет | ||
Функции |
|||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
Версия Bluetooth | 5.0 | ||
Цифровой выход S/PDIF | есть | ||
AirPlay | нет | ||
Выход на наушники | нет | ||
Bluetooth | есть | ||
Цвет рамки | черный | ||
Толщина панели | 81.7 мм | ||
Глубина (без подставки) | 81.7 мм | ||
Высота (без подставки) | 715 мм | ||
Глубина | 313 мм | ||
Высота | 768 мм | ||
Ширина | 1226.4 мм | ||
Размеры и вес |
|||
Пульт в комплекте | Xiaomi – черный с голосовым управлением, кнопками Netflix, Okko, Ivi, КиноПоиск | ||
Технология квантовых точек | нет | ||
Поддержка Wi-Fi | есть | ||
Игровые функции | нет | ||
Звуковая панель (саундбар) | нет | ||
Расположение подставки | по краям | ||
Цвет подставки | черный | ||
Безрамочный дизайн | есть | ||
Функции Smart TV | Chromecast Built-in | ||
Технологии и функции аудио | DTS | ||
Технологии изображения | HDR10, HLG | ||
Особенности | пульт с микрофоном, управление голосом | ||
Изображение |
|||
DVB-T2 | есть | ||
DVB-T | есть | ||
TV-тюнер (аналоговый) | есть | ||
Частота обновления | 60 Гц | ||
Прием сигнала |
|||
Глубина цвета | 8 бит | ||
Поддержка HDR | есть | ||
Локальное затемнение | нет | ||
Тип матрицы | IPS | ||
DVB-C | есть | ||
Версия системы | Android TV 11 | ||
Операционная система | Android TV | ||
Smart TV (доступ в интернет) | есть | ||
Поддержка 3D | нет | ||
Разрешение | 3840x2160 | ||
HD-формат | 4K UHD | ||
Изогнутый экран | нет | ||
Диагональ | 55 дюйм | ||
Тип | ЖК | ||
Количество композитных видеовходов | 1 | ||
Интерфейс Ethernet | есть | ||
Количество интерфейсов USB | 1 | ||
Интерфейс USB | есть | ||
Версия интерфейса HDMI | 2.0 | ||
Количество входов HDMI | 3 | ||
Вход HDMI | есть | ||
Вход VGA | нет | ||
Разъем SCART | нет | ||
Вход видео компонентный | нет | ||
Основные характеристики |
|||
Интерфейсы |
|||
Два тюнера | нет | ||
Мультимедиа |
|||
Поддержка аудиокодеков объемного звука | есть | ||
Сабвуфер | нет | ||
Суммарная мощность звука | 20 Вт | ||
Звук |
|||
DVB-S2 | есть | ||
DVB-S | есть |