Тип: вертикальный
Автоматическое сматывание сетевого шнура: нет
Время зарядки аккумулятора: 4 ч
Дата выхода на рынок: 2024 г
Розетка для электроинструмента: нет
Станция для хранения: есть
Фильтр-колба (твистер): нет
| Тип | вертикальный | ||
|---|---|---|---|
| Автоматическое сматывание сетевого шнура | нет | ||
| Время зарядки аккумулятора | 4 ч | ||
| Дата выхода на рынок | 2024 г | ||
| Розетка для электроинструмента | нет | ||
| Станция для хранения | есть | ||
| Фильтр-колба (твистер) | нет | ||
| Всасывание жидкостей | есть | ||
| Дисплей | нет | ||
| Ионизация | нет | ||
| Автоматическая регулировка мощности | нет | ||
| Разрежение | 15 кПа | ||
| Регулировка мощности | есть | ||
| Таймер | нет | ||
| Установка на зарядное устройство | есть | ||
| УФ лампа | нет | ||
| Комплектация | зарядная база с самоочисткой, документация. | ||
| Гироскоп | нет | ||
| Индикация заряда аккумулятора | нет | ||
Размеры и вес |
|||
| Высота | 109.3 см | ||
| Ширина | 27.1 см | ||
| Глубина | 23 см | ||
| Вес | 4.2 кг | ||
| Труба всасывания | цельная | ||
| Тип уборки | сухая и влажная | ||
| Тип пылесборника | контейнер | ||
| Потребляемая мощность | 200 Вт | ||
| Объем пылесборника | 0.55 л | ||
| Насадки в комплекте | турбощетка | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
| Время работы от аккумулятора | 24 мин | ||
| Емкость аккумулятора | 2500 мА·ч | ||
| Подсветка зоны уборки | нет | ||
| Уровень шума | 80 Дб | ||
| Управление мощностью на рукоятке | есть | ||
Общие характеристики |
|||
| Место для хранения насадок | есть | ||
| Фильтр тонкой очистки | есть | ||
| Индикатор заполнения пылесборника | нет | ||
| Вертикальная парковка | есть | ||
| Турбощетка в комплекте | есть | ||
| Функция сбора жидкости | есть | ||
| Объем резервуара для жидкости | 0.78 л | ||
| Возможность настенного крепления | нет | ||
| Цвет | белый | ||
| Регулятор мощности на корпусе | нет | ||
| Питание | аккумулятор | ||