Барометр: нет
ГЛОНАСС: нет
GPS: нет
Слот для карты памяти: нет
Мониторинг уровня кислорода в крови": есть
Датчик ЭКГ: нет
Глубиномер: нет
Барометр | нет | ||
---|---|---|---|
ГЛОНАСС | нет | ||
GPS | нет | ||
Навигация |
|||
Слот для карты памяти | нет | ||
Память и процессор |
|||
Мониторинг уровня кислорода в крови" | есть | ||
Датчик ЭКГ | нет | ||
Глубиномер | нет | ||
Интерфейсы |
|||
Шагомер | есть | ||
NFC | нет | ||
Акселерометр | есть | ||
Гироскоп | есть | ||
Датчик освещенности | есть | ||
Пульсометр | есть | ||
Датчики |
|||
Разрешение экрана | 192x490 | ||
Высота | 48 мм | ||
Описание набора | зарядный кабель - документация !!! Цепочка для использования в качестве классического браслета и крепление для обуви в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно. | ||
Комплектация |
|||
Вес в упаковке | 90 г | ||
Высота в упаковке | 190 мм | ||
Ширина в упаковке | 80 мм | ||
Длина в упаковке | 30 мм | ||
Вес | 15 г | ||
Толщина | 10.9 мм | ||
Яркость дисплея | 600 нит | ||
Ширина | 22.5 мм | ||
Размеры и вес |
|||
Магнитная зарядка | есть | ||
Емкость аккумулятора | 190 мА·ч | ||
Аккумулятор |
|||
Версия Bluetooth | 5.1 | ||
Bluetooth | есть | ||
Wi-Fi | нет | ||
Уведомления Facebook | уведомление | ||
Планировщик тренировок | нет | ||
Автораспознавание тренировок | есть | ||
Спортивные профили | xодьба, йога, кардио тренировки, велоспорт, боевые искусства, гребля, бег, игровые виды спорта, плавание, силовые тренировки | ||
Уведомления о тренировке | есть | ||
Умный будильник | нет | ||
Телефонные звонки | уведомление о входящем звонке, только управление | ||
Вибрация | есть | ||
Уведомления календаря | уведомление | ||
Встроенный музыкальный плеер | нет | ||
Уведомления о SMS | уведомление | ||
Уведомления о почте | уведомление | ||
Функции |
|||
Дата выхода на рынок | 2023 г | ||
Цвет ремешка | бежевый (кремовый) | ||
Наличие фотокамеры | нет | ||
Взаимодействие с Android | есть | ||
Тип | браслет | ||
Влагозащита | есть | ||
Разрешение экрана по горизонтали | 192 | ||
Разрешение экрана по вертикали | 490 | ||
Число пикселей на дюйм (PPI) | 326 | ||
Постоянная работа экрана | есть | ||
Диагональ экрана | 1.62 " | ||
Технология экрана | AMOLED | ||
Экран |
|||
Защита от царапин | нет | ||
Общие характеристики |
|||
Сменный браслет/ремешок | есть | ||
Материал браслета/ремешка | силикон | ||
Материал корпуса | пластик, металл | ||
Конструкция |
|||
Дистанционное управление | камерой смартфона, плеером смартфона | ||
Будильник | есть | ||
Магазин приложений | нет |