Платформа: Qualcomm Snapdragon
Тип: смартфон
Тип корпуса: моноблок
Операционная система: Android 10.0
Память: 128 Гб
Тип SIM-карты: nano SIM
Количество SIM-карт: 2
Общие характеристики |
|||
|---|---|---|---|
| Платформа | Qualcomm Snapdragon | ||
| Тип | смартфон | ||
| Тип корпуса | моноблок | ||
| Операционная система | Android 10.0 | ||
| Память | 128 Гб | ||
| Тип SIM-карты | nano SIM | ||
| Количество SIM-карт | 2 | ||
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный | ||
| Фотокамера | есть | ||
| Количество мегапикселей фотокамеры | 64 | ||
| Цвет корпуса | зеленый | ||
Процессор |
|||
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 720G | ||
| Количество ядер процессора | 8 | ||
| Видеопроцессор | Adreno 618 | ||
Конструкция |
|||
| Материал корпуса | пластик и стекло | ||
| Устойчивое к царапинам стекло | есть | ||
| Слот для карты памяти | есть | ||
| Выход на наушники | 3.5 мм | ||
| Зарядка от USB | есть | ||
| Калькулятор | есть | ||
| Виброзвонок | есть | ||
| Диктофон | есть | ||
| Будильник | есть | ||
| Фонарик | есть | ||
| Гироскоп | есть | ||
| Водозащита | есть | ||
| Сканер отпечатка пальца | есть | ||
| Ударопрочный корпус | нет | ||
| Сменные панели | нет | ||
| Джойстик | нет | ||
Датчики |
|||
| Компас | есть | ||
| Датчик освещенности | есть | ||
| Датчик приближения | есть | ||
| Барометр | нет | ||
| Разблокировка по лицу | есть | ||
Экран |
|||
| Цветной экран | есть | ||
| Тип экрана | IPS | ||
| Диагональ экрана | 6.67 дюйм | ||
| Разрешение экрана по горизонтали | 2400 | ||
| Разрешение экрана по вертикали | 1080 | ||
| Число пикселей на дюйм | 395 | ||
| Количество цветов экрана | 16 млн | ||
| Двусторонний экран | нет | ||
| Сенсорный экран | есть | ||
| Тип сенсорного экрана | емкостный | ||
| Multitouch | есть | ||
| Два экрана | нет | ||
| Изогнутый экран | нет | ||
| Цветной дополнительный экран | нет | ||
| Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть | ||
| Соотношение сторон | 20:9 | ||
Объектив |
|||
| Автофокусировка | есть | ||
| Оптическая стабилизация | нет | ||
Работа с изображением |
|||
| Режим макросъемки | есть | ||
| Разрешение при видеосъемке, макс | 3840x2160 | ||
| Фронтальная камера | есть | ||
| Частота кадров при видеосъемке, макс | 960 кадров/с | ||
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 | ||
| Запись видеороликов | есть | ||
Вспышка |
|||
| Вспышка | тыльная | ||
| Тип вспышки | светодиодная | ||
Работа со звуком |
|||
| MP3-проигрыватель | есть | ||
| Поддержка AAC | есть | ||
| Поддержка WAV | есть | ||
| Поддержка WMA | есть | ||
| Громкая связь | есть | ||
| Голосовой набор | есть | ||
| Голосовое управление | есть | ||
Память |
|||
| Максимальный объем карты памяти | 512 Гб | ||
| Тип карты памяти | micro SDXC, micro SDHC, microSD (TransFlash) | ||
| Объем оперативной памяти | 6144 Мб | ||
Навигация |
|||
| GPS-модуль | есть | ||
| ГЛОНАСС | есть | ||
| LTE | есть | ||
Передача данных |
|||
| GSM 900 | есть | ||
| GSM 1800 | есть | ||
| GSM 1900 | есть | ||
| 3G (UMTS) | есть | ||
| EDGE | есть | ||
| Инфракрасный порт (IRDA) | есть | ||
| Синхронизация с компьютером | есть | ||
| NFC | есть | ||
| VoLTE | есть | ||
Интерфейсы |
|||
| Bluetooth | есть | ||
| Стандарт Bluetooth | 5.0 | ||
| Wi-Fi | есть | ||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
| Wi-Fi Direct | есть | ||
| Интерфейс USB | есть | ||
| Выход HDMI | нет | ||
Аккумулятор |
|||
| Емкость аккумулятора | 5020 мА*ч | ||
| Крепление аккумулятора | несъемный | ||
| Функция беспроводной зарядки | нет | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C | ||
| Функция быстрой зарядки | есть | ||
Размеры и вес |
|||
| Ширина | 76.68 мм | ||
| Длина | 165.75 мм | ||
| Толщина | 8.8 мм | ||
| Вес | 209 г | ||
Сообщения |
|||
| SMS: ввод со словарем | есть | ||
| MMS | есть | ||
Другие функции |
|||
| Режим полета | есть | ||
| Автодозвон | есть | ||
Набор |
|||
| Описание набора | Документация, Зарядное устройство, Чехол, Кабель USB-C, Скрепка | ||