Платформа: Qualcomm Snapdragon
Тип: смартфон
Тип корпуса: моноблок
Операционная система: Android
Память: 128 Гб
Тип SIM-карты: nano SIM
Количество SIM-карт: 2
Общие характеристики |
|||
|---|---|---|---|
| Платформа | Qualcomm Snapdragon | ||
| Тип | смартфон | ||
| Тип корпуса | моноблок | ||
| Операционная система | Android | ||
| Память | 128 Гб | ||
| Тип SIM-карты | nano SIM | ||
| Количество SIM-карт | 2 | ||
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный | ||
| Фотокамера | есть | ||
| Количество мегапикселей фотокамеры | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп | ||
| Дата выхода | 2019 год | ||
| Цвет корпуса | синий | ||
Процессор |
|||
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 665 | ||
| Количество ядер процессора | 8 | ||
| Частота процессора | 2000 МГц | ||
| Видеопроцессор | Adreno 610 | ||
Конструкция |
|||
| Материал корпуса | пластик и стекло | ||
| Устойчивое к царапинам стекло | есть | ||
| Слот для карты памяти | есть | ||
| Выход на наушники | 3.5 мм | ||
| Зарядка от USB | есть | ||
| Калькулятор | есть | ||
| Виброзвонок | есть | ||
| Диктофон | есть | ||
| Будильник | есть | ||
| Фонарик | есть | ||
| Гироскоп | есть | ||
| Водозащита | нет | ||
| Сканер отпечатка пальца | есть | ||
| Ударопрочный корпус | нет | ||
| Сменные панели | нет | ||
| Джойстик | нет | ||
| ИК-передатчик | есть | ||
Датчики |
|||
| Компас | есть | ||
| Датчик освещенности | есть | ||
| Датчик приближения | есть | ||
| Барометр | нет | ||
| Разблокировка по лицу | есть | ||
Экран |
|||
| Цветной экран | есть | ||
| Тип экрана | IPS | ||
| Диагональ экрана | 6.3 дюйм | ||
| Разрешение экрана по горизонтали | 2340 | ||
| Разрешение экрана по вертикали | 1080 | ||
| Число пикселей на дюйм | 409 | ||
| Количество цветов экрана | 16 млн | ||
| Двусторонний экран | нет | ||
| Сенсорный экран | есть | ||
| Тип сенсорного экрана | емкостный | ||
| Multitouch | есть | ||
| Два экрана | нет | ||
| Изогнутый экран | нет | ||
| Цветной дополнительный экран | нет | ||
| Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть | ||
| Соотношение сторон | 19.5:9 | ||
Объектив |
|||
| Автофокусировка | есть | ||
| Оптическая стабилизация | нет | ||
Работа с изображением |
|||
| Режим макросъемки | есть | ||
| Разрешение при видеосъемке, макс | 3840x2160 | ||
| Фронтальная камера | есть | ||
| Частота кадров при видеосъемке, макс | 240 кадров/с | ||
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 13 | ||
| Запись видеороликов | есть | ||
Вспышка |
|||
| Вспышка | тыльная | ||
| Тип вспышки | светодиодная | ||
Работа со звуком |
|||
| MP3-проигрыватель | есть | ||
| Поддержка AAC | есть | ||
| Поддержка WAV | есть | ||
| Поддержка WMA | есть | ||
| Громкая связь | есть | ||
| Голосовой набор | есть | ||
| Голосовое управление | есть | ||
Память |
|||
| Максимальный объем карты памяти | 256 Гб | ||
| Тип карты памяти | micro SDHC, microSD (TransFlash), micro SDXC | ||
| Объем оперативной памяти | 4096 Мб | ||
Навигация |
|||
| GPS-модуль | есть | ||
| A-GPS | есть | ||
| ГЛОНАСС | есть | ||
| LTE | есть | ||
| Beidou | есть | ||
Передача данных |
|||
| GSM 900 | есть | ||
| GSM 1800 | есть | ||
| GSM 1900 | есть | ||
| 3G (UMTS) | есть | ||
| EDGE | есть | ||
| HSPA+ | есть | ||
| Инфракрасный порт (IRDA) | есть | ||
| Синхронизация с компьютером | есть | ||
| ANT+ | нет | ||
| NFC | нет | ||
| HSPA | есть | ||
| VoLTE | есть | ||
Интерфейсы |
|||
| Bluetooth | есть | ||
| Стандарт Bluetooth | 4.2 | ||
| Wi-Fi | есть | ||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
| Wi-Fi Direct | есть | ||
| Интерфейс USB | есть | ||
| Выход HDMI | нет | ||
Аккумулятор |
|||
| Емкость аккумулятора | 4000 мА*ч | ||
| Крепление аккумулятора | несъемный | ||
| Функция беспроводной зарядки | нет | ||
| Тип аккумулятора | Li-pol | ||
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C | ||
| Функция быстрой зарядки | есть | ||
Размеры и вес |
|||
| Ширина | 75.3 мм | ||
| Длина | 158.3 мм | ||
| Толщина | 8.35 мм | ||
| Вес | 190 г | ||
Сообщения |
|||
| SMS: ввод со словарем | есть | ||
| MMS | есть | ||
Другие функции |
|||
| Режим полета | есть | ||
| Автодозвон | есть | ||
Набор |
|||
| Описание набора | зарядное устройство, USB кабель, чехол, скрепка, документация | ||