Максимальное разрешение видео: 1920x1080 (Full HD)
Стандарт Wi-Fi: 802.11be
Wi-Fi: есть
Разблокировка по лицу: есть
Сканер отпечатка пальца: есть
Работа в режиме сотового телефона: нет
GPS: нет
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) | ||
---|---|---|---|
Стандарт Wi-Fi | 802.11be | ||
Wi-Fi | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Разблокировка по лицу | есть | ||
Сканер отпечатка пальца | есть | ||
Работа в режиме сотового телефона | нет | ||
Функциональность |
|||
GPS | нет | ||
Навигация |
|||
Bluetooth | есть | ||
Дополнительные модули камеры | широкоугольный | ||
Количество основных камер | 2 | ||
Диафрагма основной камеры | f/1.8 | ||
Диафрагма | f/2.2 | ||
Количество динамиков | 6 | ||
Встроенный микрофон | есть | ||
Встроенный динамик | есть | ||
Автофокус | есть | ||
Cъемный аккумулятор | нет | ||
Вес | 590 г | ||
Толщина | 6.26 мм | ||
Ширина | 191.58 мм | ||
Длина | 278.7 мм | ||
Размеры и вес |
|||
Сетевой адаптер | есть | ||
USB-кабель | есть | ||
Комплектация |
|||
Быстрая зарядка | есть | ||
Вспышка | есть | ||
Беспроводная зарядка | нет | ||
Емкость аккумулятора | 10000 мАч | ||
Аккумулятор |
|||
DisplayPort | нет | ||
USB | type C | ||
Разъем для док-станции | нет | ||
NFC | есть | ||
Версия Bluetooth | 5.3 | ||
Процессор |
|||
Влагозащищенный корпус | нет | ||
Ударопрочный корпус | нет | ||
Конструкция |
|||
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X3 3200 МГц + Cortex-A715 2800 МГц + Cortex-A710 2800 МГц + Cortex-A510 2000 МГц | ||
Разрядность процессора | 64 бита | ||
Техпроцесс | 4 нм | ||
Количество ядер процессора | 8 | ||
Частота процессора | 3200 МГц | ||
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | ||
Материал корпуса | алюминий | ||
Серия | Xiaomi Pad 6S Pro | ||
Док-станция | нет | ||
Видеопроцессор | Qualcomm Adreno 740 | ||
Разрешение экрана | 3048х2032 | ||
Размер экрана | 12.4 " | ||
Размер встроенной памяти | 512 Гб | ||
Размер оперативной памяти | 12288 Мб | ||
Операционная система | Android 14 | ||
Устойчивое к царапинам стекло | есть | ||
Количество мегапикселей тыловой камеры | 52 Мпикс | ||
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 Мпикс | ||
Фронтальная камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
Количество цветов экрана | 68.7 млрд | ||
Частота дисплея | 144 Гц | ||
Соотношение сторон | 3:2 | ||
Поддержка ввода пером: | есть | ||
Тип экрана | матовый | ||
Общие характеристики |
|||
Технология изготовления экрана | IPS | ||
Число пикселей на дюйм | 294 PPI | ||
Экран |
|||
Датчик освещенности | есть | ||
Гироскоп | есть | ||
Акселерометр | есть | ||
Датчики |
|||
Цвет корпуса | темно-серый |