Bluetooth: нет
Блокировка включения без воды: есть
Длительное кипячение: нет
Таймер: нет
Терморегулятор: нет
Количество температурных режимов: 1
Функция поддержания температуры: нет
| Bluetooth | нет | ||
|---|---|---|---|
| Блокировка включения без воды | есть | ||
| Длительное кипячение | нет | ||
| Таймер | нет | ||
| Терморегулятор | нет | ||
| Количество температурных режимов | 1 | ||
| Функция поддержания температуры | нет | ||
| Защита от перегрева | есть | ||
| Функция самоочистки | нет | ||
| Индикация закипания воды | нет | ||
| Управление со смартфона | нет | ||
| Автоотключение | есть | ||
| Отключение при снятии | есть | ||
| Wi-Fi | нет | ||
| Блокировка крышки | нет | ||
| Верхний залив | нет | ||
Комплектация |
|||
| Чашки | нет | ||
Размеры и вес |
|||
| Длина сетевого шнура | 0.75 м | ||
| Ширина | 20 см | ||
| Глубина | 15 см | ||
| Высота | 25.8 см | ||
| Вес | 1.1 кг | ||
| Вес в упаковке | 1.4 кг | ||
| Ширина в упаковке | 21 см | ||
| Высота в упаковке | 26 см | ||
| Глубина в упаковке | 21 см | ||
Конструкция |
|||
| Тип | чайник | ||
| Объем | 1.7 л | ||
| Мощность | 2200 Вт | ||
| Тип нагревательного элемента | закрытая спираль | ||
| Покрытие нагревательного элемента | нержавеющая сталь | ||
| Материал корпуса | металл/стекло | ||
| Дисплей | нет | ||
| Заварочный чайник | нет | ||
| Цвет корпуса | нержавеющая сталь, прозрачный | ||
| Управление | механическое | ||
| Внешний уровень воды | по бокам | ||
| Дорожный чайник | нет | ||
| Макс. Температура воды | 100 °C | ||
Общие характеристики |
|||
| Минимальный уровень воды | 0.5 л | ||
| Подставка | с возможностью вращения | ||
| Двойные стенки | нет | ||
| Подсветка | есть | ||
| Рисунок на корпусе | нет | ||
| Материал колбы | стекло | ||
| Съемная крышка | нет | ||
| Тройные стенки | нет | ||
| Количество разливных кранов | 1 | ||
| Индикатор уровня воды | есть | ||
Функциональные особенности |
|||
| Индикация включения | есть | ||
| Шкала уровня воды | есть | ||