Объем памяти: 2048 Мб
Поддержка PostScript 3: есть
Поддержка PostScript: есть
Прямая печать: есть
Поддержка AirPrint: есть
Шаг масштабирования: 1 %
Веб-интерфейс: есть
| Объем памяти | 2048 Мб | ||
|---|---|---|---|
| Поддержка PostScript 3 | есть | ||
| Поддержка PostScript | есть | ||
| Прямая печать | есть | ||
| Поддержка AirPrint | есть | ||
| Шаг масштабирования | 1 % | ||
Шрифты и языки управления |
|||
| Веб-интерфейс | есть | ||
| Интерфейс Ethernet (RJ-45) | есть | ||
Интерфейсы |
|||
| Максимальная скорость передачи данных факса | 33.6 Кбит/с | ||
| Максимальное разрешение факса по Y | 600 dpi | ||
| Поддержка PCL 5e | есть | ||
Факс |
|||
| Частота процессора | 1050 МГц | ||
Память/Процессор |
|||
| Количество картриджей | 4 | ||
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 2500 страниц | ||
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 2500 страниц | ||
| Ресурс фотобарабана | 60000 страниц | ||
| Печать на матовой бумаге | есть | ||
| Печать на конвертах | есть | ||
| Печать на этикетках | есть | ||
Копир |
|||
| Вес | 33 кг | ||
| Глубина | 540 мм | ||
| Высота | 599 мм | ||
| Ширина | 432 мм | ||
Габариты и вес |
|||
| Скорость ч/б копирования (A4) | 35 стр/мин | ||
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 600 dpi | ||
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 600 dpi | ||
| Максимальное количество копий за цикл | 999 | ||
| Время выхода первой копии | 8 с | ||
| Печать на карточках | есть | ||
| Уровень шума в режиме ожидания | 28.7 Дб | ||
| Уровень шума при работе | 52.3 Дб | ||
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 82 Вт | ||
| Потребляемая мощность (при работе) | 750 Вт | ||
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей | ||
Дополнительная информация |
|||
| Количество установленных шрифтов PCL | 82 | ||
| Количество установленных шрифтов PostScript | 144 | ||
| Поддержка PDF | есть | ||
| Поддержка PCL 6 | есть | ||
| Время разогрева | 60 с | ||
| Максимальное разрешение по X для цветной печати | 600 | ||
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 600 | ||
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 600 | ||
| Автоматическая двусторонняя печать | есть | ||
| Максимальный формат | A4 | ||
Принтер |
|||
| Тип картриджа/тонера | черный 106R03508, 106R03520 (5000 стр.), 106R03532 (10500 стр.); желтый 106R03509, 106R03521 (4800 стр.), 106R03533 (8000 стр.); голубой 106R03510, 106R03522 (4800 стр.), 106R03534 (8000 стр.); малиновый 106R03511, 106R03523 (4800 стр.), 106R03535 (8000 стр.) | ||
| Поддержка TWAIN | есть | ||
| Максимальное значение масштаба | 400 % | ||
| Минимальное значение масштаба | 25 % | ||
| Скорость ч/б печати (A4) | 35 стр/мин | ||
| Количество цветов | 4 | ||
| Технология печати | лазерная | ||
| Цветность печати | цветная | ||
| Размещение | настольный | ||
| Область применения | средний офис | ||
| Количество страниц в месяц | 80000 | ||
| Функция факса | есть | ||
| Функция сканирования | есть | ||
| Функция копирования | есть | ||
| Тип устройства | МФУ | ||
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее | ||
| Максимальная плотность бумаги | 220 г/м2 | ||
| Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 | ||
Расходные материалы |
|||
| Емкость лотка ручной подачи | 150 л | ||
| Вывод бумаги (стандартный) | 250 л | ||
| Подача бумаги (максимальная) | 1250 л | ||
| Подача бумаги (стандартная) | 700 л | ||
Лотки |
|||
| Отправка изображения по e-mail | есть | ||
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 л | ||
Общие характеристики |
|||
| Разрешение сканера по Y | 600 dpi | ||
| Разрешение сканера по Х | 600 dpi | ||
| Оттенки серого | 256 | ||
| Глубина цвета | 24 бит | ||
| Максимальный размер сканирования по Y | 356 мм | ||
| Максимальный размер сканирования по X | 216 мм | ||
| Максимальный формат оригинала | A4 | ||
| Тип сканера | планшетный/протяжный | ||
Сканер |
|||
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 12 с | ||