Печать на рулоне: нет
Интерфейс USB: есть
Интерфейс LPT: нет
Интерфейс Ethernet (RJ-45): есть
Объем оперативной памяти: 512 Мб
Частота процессора: 1000 МГц
Количество картриджей: 1
| Печать на рулоне | нет | ||
|---|---|---|---|
| Интерфейс USB | есть | ||
| Интерфейс LPT | нет | ||
| Интерфейс Ethernet (RJ-45) | есть | ||
Интерфейсы |
|||
| Объем оперативной памяти | 512 Мб | ||
| Частота процессора | 1000 МГц | ||
Память/Процессор |
|||
| Количество картриджей | 1 | ||
| Версия USB | 2.0 | ||
| Печать на матовой бумаге | есть | ||
| Печать на конвертах | есть | ||
| Печать на глянцевой бумаге | есть | ||
| Печать на CD/DVD | нет | ||
| Печать на фотобумаге | нет | ||
| Печать на этикетках | есть | ||
| Печать на пленках | нет | ||
Копир |
|||
| Вес | 10 кг | ||
| Глубина | 360 мм | ||
| Высота | 352 мм | ||
| Ширина | 415 мм | ||
Габариты и вес |
|||
| Время вывода первой ч/б копии | 9.3 с | ||
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 600 dpi | ||
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 600 dpi | ||
| Печать на карточках | есть | ||
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей | ||
| Автоответчик | есть | ||
| Интерфейс Wi-Fi | нет | ||
Дополнительная информация |
|||
| Интерфейс Bluetooth | нет | ||
| Поддержка Wi-Fi 802.11n | есть | ||
| Инфракрасный порт | нет | ||
| Область применения | персональный | ||
| Печать фотографий | нет | ||
| Максимальный формат | A4 | ||
Принтер |
|||
| Цвет корпуса | белый | ||
| Количество цветов | 1 | ||
| Технология печати | лазерная | ||
| Цветность печати | черно-белая | ||
| Размещение | настольный | ||
| Автоматическая двусторонняя печать | есть | ||
| Количество страниц в месяц | 30000 | ||
| Функция телефона | нет | ||
| Функция факса | есть | ||
| Функция сканирования | есть | ||
| Функция копирования | есть | ||
| Тип | лазерный | ||
| Тип устройства | МФУ | ||
Общие характеристики |
|||
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 600 | ||
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 600 | ||
| Скорость ч/б печати (A4) | 34 стр/мин | ||
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 6.2 с | ||
| Печать с мобильных устройств | есть | ||
Сканер |
|||
| Максимальный размер сканирования по X | 1200 мм | ||
| Максимальный размер сканирования по Y | 1200 мм | ||
Лотки |
|||
| Подача бумаги (стандартная) | 250 л | ||
| Емкость лотка ручной подачи | 1 л | ||
| Устройство автоматической подачи | есть | ||
| Число страниц автоматической подачи | 50 | ||
Расходные материалы |
|||
| Пигментные чернила | нет | ||