Инфракрасный порт: нет
Ресурс ч/б картриджа/тонера: 700 страниц
Количество картриджей: 1
Максимальный объем памяти: 512 Мб
Частота процессора: 1000 МГц
Объем оперативной памяти: 512 Мб
Цветной факс: нет
| Инфракрасный порт | нет | ||
|---|---|---|---|
Расходные материалы | 
                    |||
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 700 страниц | ||
| Количество картриджей | 1 | ||
Память/Процессор | 
                    |||
| Максимальный объем памяти | 512 Мб | ||
| Частота процессора | 1000 МГц | ||
| Объем оперативной памяти | 512 Мб | ||
Факс | 
                    |||
| Цветной факс | нет | ||
| PC Fax | нет | ||
Интерфейсы | 
                    |||
| Интерфейс Ethernet (RJ-45) | есть | ||
| Интерфейс LPT | нет | ||
| Интерфейс USB | есть | ||
| Версия USB | 2.0 | ||
| Брошюровщик | нет | ||
| Поддержка Wi-Fi 802.11n | есть | ||
Шрифты и языки управления | 
                    |||
| Поддержка AirPrint | есть | ||
Дополнительная информация | 
                    |||
| Интерфейс Wi-Fi | есть | ||
| Отображение информации | монохромный дисплей | ||
| Работа от аккумулятора | нет | ||
| Поддержка операционной системы | Windows, Mac OS | ||
Копир | 
                    |||
| Время выхода первой копии | 6.4 с | ||
Габариты и вес | 
                    |||
| Ширина | 440 мм | ||
| Высота | 460 мм | ||
| Глубина | 550 мм | ||
| Вес | 10 кг | ||
| Максимальный формат | A4 | ||
| Тип устройства | МФУ | ||
| Тип | лазерный | ||
| Функция копирования | есть | ||
| Функция сканирования | есть | ||
| Функция факса | нет | ||
| Функция телефона | нет | ||
| Количество страниц в месяц | 30000 | ||
| Область применения | малый офис | ||
| Размещение | настольный | ||
| Цветность печати | черно-белая | ||
| Технология печати | лазерная | ||
| Количество цветов | 1 | ||
| Тип картриджа/тонера | 006R04403, 006R04404, 013R00691 | ||
| Цвет корпуса | белый | ||
Принтер | 
                    |||
Общие характеристики | 
                    |||
| Печать фотографий | нет | ||
| Автоматическая двусторонняя печать | есть | ||
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 1200 | ||
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 | ||
| Скорость ч/б печати (A4) | 34 стр/мин | ||
| Печать без полей | нет | ||
Сканер | 
                    |||
| Тип сканера | планшетный | ||
| Разрешение сканера по Х | 600 dpi | ||
| Разрешение сканера по Y | 600 dpi | ||
Лотки | 
                    |||
| Подача бумаги (стандартная) | 250 л | ||
| Вывод бумаги (стандартный) | 150 л | ||
| Сортер | нет | ||
| Степлер | нет | ||