Печать на матовой бумаге: есть
Инфракрасный порт: нет
Версия USB: 2.0
Интерфейс USB: есть
Интерфейс LPT: нет
Интерфейс Ethernet (RJ-45): есть
Количество картриджей: 1
| Печать на матовой бумаге | есть | ||
|---|---|---|---|
| Инфракрасный порт | нет | ||
| Версия USB | 2.0 | ||
| Интерфейс USB | есть | ||
| Интерфейс LPT | нет | ||
| Интерфейс Ethernet (RJ-45) | есть | ||
Интерфейсы |
|||
| Количество картриджей | 1 | ||
| Печать на рулоне | нет | ||
| Интерфейс Bluetooth | нет | ||
| Печать на конвертах | есть | ||
| Печать на глянцевой бумаге | есть | ||
| Печать на CD/DVD | нет | ||
| Печать на фотобумаге | нет | ||
| Печать на этикетках | есть | ||
| Печать на карточках | есть | ||
| Пигментные чернила | нет | ||
Расходные материалы |
|||
Дополнительная информация |
|||
| Отображение информации | монохромный дисплей | ||
| Уровень шума при работе | 46 Дб | ||
| Описание набора | - МФУ Xerox B1022DN; - Тонер-картридж стартовой черный на 2 500 отпечатков; - Диск с ПО и документацией; - Кабель питания | ||
Копир |
|||
| Максимальное количество копий за цикл | 999 | ||
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 600 dpi | ||
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 600 dpi | ||
| Скорость ч/б копирования (A4) | 22 стр/мин | ||
| Время вывода первой ч/б копии | 7.8 с | ||
Габариты и вес |
|||
| Ширина | 560 мм | ||
| Высота | 417 мм | ||
| Глубина | 555.3 мм | ||
| Вес | 25.8 кг | ||
| Область применения | малый офис | ||
Принтер |
|||
| Цвет корпуса | белый/синий | ||
| Тип картриджа/тонера | 006R01731 | ||
| Время разогрева | 43 с | ||
| Количество цветов | 1 | ||
| Технология печати | лазерная | ||
| Цветность печати | черно-белая | ||
| Размещение | настольный | ||
| Максимальный формат | A3 | ||
| Количество страниц в месяц | 50000 | ||
| Функция телефона | нет | ||
| Функция факса | нет | ||
| Функция сканирования | есть | ||
| Функция копирования | есть | ||
| Тип | лазерный | ||
| Тип устройства | МФУ | ||
Общие характеристики |
|||
| Печать фотографий | нет | ||
| Автоматическая двусторонняя печать | есть | ||
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 1200 | ||
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 | ||
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 9.1 с | ||
| Печать с мобильных устройств | есть | ||
Сканер |
|||
| Разрешение сканера по Х | 600 dpi | ||
| Разрешение сканера по Y | 600 dpi | ||
| Скорость сканирования в ч/б | 30 стр./мин | ||
| Скорость сканирования в цвете | 30 стр./мин | ||
Лотки |
|||
| Подача бумаги (стандартная) | 350 л | ||
| Подача бумаги (максимальная) | 600 л | ||
| Вывод бумаги (стандартный) | 250 л | ||