NFC: нет
HSPA+: нет
EDGE: нет
Galileo: нет
Beidou: нет
5G: нет
LTE: нет
Навигация |
|||
|---|---|---|---|
| NFC | нет | ||
| HSPA+ | нет | ||
| EDGE | нет | ||
Передача данных |
|||
| Galileo | нет | ||
| Beidou | нет | ||
| 5G | нет | ||
| LTE | нет | ||
| ГЛОНАСС | нет | ||
| GPS-модуль | нет | ||
| HSPA | нет | ||
| Тип карты памяти | microSD (TransFlash), micro SDHC | ||
| Максимальный объем карты памяти | 32 Гб | ||
Память |
|||
| Стереодинамики | нет | ||
Работа со звуком |
|||
| Вспышка | тыльная | ||
Вспышка |
|||
| Фронтальная камера | нет | ||
Работа с изображением |
|||
| Количество модулей камеры | 1 | ||
Размеры и вес |
|||
| Описание набора | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C | ||
Набор |
|||
| Чехол в комплекте | нет | ||
Для набора |
|||
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет | ||
Другие функции |
|||
| Вес | 161 г | ||
| Толщина | 15.7 мм | ||
| Длина | 128 мм | ||
| Ширина | 56 мм | ||
| Оптическая стабилизация | нет | ||
| Обратная проводная зарядка | есть | ||
| Функция быстрой зарядки | нет | ||
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
| Функция беспроводной зарядки | нет | ||
| Емкость аккумулятора | 3000 мА*ч | ||
Аккумулятор |
|||
| Wi-Fi | нет | ||
| Bluetooth | есть | ||
Интерфейсы |
|||
| Цвет задней крышки | серый, черный | ||
| Работа в перчатках | нет | ||
| Ударопрочный корпус | нет | ||
| Водозащита | нет | ||
| Гироскоп | нет | ||
| Выход на наушники | 3.5 мм | ||
| Совмещенный слот для SIM-карты и карты памяти | нет | ||
| Устойчивое к царапинам стекло | нет | ||
| QWERTY-клавиатура | нет | ||
Конструкция |
|||
| Цвет граней | черный | ||
| Материал задней крышки | пластик | ||
| Цвет фронтальной панели | черный | ||
| Количество точек матрицы | 0.3 Мп | ||
| Цвет корпуса | серый, черный | ||
| Дата выхода | 2025 год | ||
| Фотокамера | есть | ||
| Количество SIM-карт | 2 | ||
| Тип SIM-карты | Mini SIM | ||
| Операционная система | RTOS | ||
| Тип корпуса | классический | ||
| Тип | телефон | ||
| Разрешение экрана по горизонтали | 240 | ||
| Автофокусировка | нет | ||
Объектив |
|||
| Динамический контроль частоты обновления | нет | ||
| Постоянная работа экрана | нет | ||
| Разрешение экрана | 240x320 | ||
| Соотношение сторон | 4:3 | ||
| Автоматический поворот экрана (акселерометр) | нет | ||
| Сенсорный экран | нет | ||
| Число пикселей на дюйм | 143 | ||
| Разрешение экрана по вертикали | 320 | ||
Общие характеристики |
|||
| Диагональ экрана | 2.8 дюйм | ||
| Тип экрана | TFT | ||
Экран |
|||
| Монитор сердечного ритма | нет | ||
| Барометр | нет | ||
| Датчик приближения | нет | ||
| Датчик освещенности | нет | ||
Датчики |
|||
| Материал граней | пластик | ||