Разъем для наушников: отсутствует
Диагональ экрана: 1.54 "
Наличие подсветки экрана: есть
Число пикселей на дюйм (PPI): 220
Разрешение экрана по вертикали: 240
Разрешение экрана по горизонтали: 240
Акселерометр: есть
| Разъем для наушников | отсутствует | ||
|---|---|---|---|
| Диагональ экрана | 1.54 " | ||
| Наличие подсветки экрана | есть | ||
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 220 | ||
| Разрешение экрана по вертикали | 240 | ||
| Разрешение экрана по горизонтали | 240 | ||
Датчики |
|||
| Акселерометр | есть | ||
| Шагомер | есть | ||
Навигация |
|||
| GPS | есть | ||
Интерфейсы |
|||
| Сенсорный экран | есть | ||
| Wi-Fi | есть | ||
| Bluetooth | есть | ||
Аккумулятор |
|||
| Тип элемента питания | несъёмный | ||
| Технология аккумулятора | Li-Ion | ||
| Емкость аккумулятора | 600 мА·ч | ||
| Тип разъема для зарядки | собственный | ||
Размеры и вес |
|||
| Ширина | 40 мм | ||
| Высота | 50 мм | ||
| Толщина | 15 мм | ||
| Мониторинг сна | есть | ||
| Тип | детские умные часы | ||
| Взаимодействие с Android | есть | ||
| Взаимодействие с iOS | есть | ||
| Способ отображения времени | цифровой (электронный) | ||
| Тип SIM-карты | micro SIM | ||
Функции |
|||
| Уведомления о SMS | уведомление и просмотр | ||
| Вибрация | есть | ||
| Телефонные звонки | собственная SIM-карта | ||
| Мобильный интернет | 2G | ||
| Мониторинг калорий | есть | ||
Общие характеристики |
|||
Конструкция |
|||
| Форма корпуса часов | прямоугольник | ||
| Материал корпуса | пластик | ||
| Материал браслета/ремешка | силикон | ||
| Регулировка длины браслета/ремешка | есть | ||
| Влагозащита | есть | ||
| Микрофон | есть | ||
| Динамик | есть | ||
Экран |
|||
| Наличие экрана | есть | ||
| Технология экрана | LCD | ||