Сушка при открытой дверце: есть
Расход воды: 9 л
Энергопотребление за цикл: 0.74 кВтч
Класс энергопотребления: A++
Тип управления: электронное
Индикатор наличия соли: есть
Индикатор наличия ополаскивателя: есть
| Сушка при открытой дверце | есть | ||
|---|---|---|---|
| Расход воды | 9 л | ||
| Энергопотребление за цикл | 0.74 кВтч | ||
| Класс энергопотребления | A++ | ||
Управление и индикация |
|||
| Тип управления | электронное | ||
| Индикатор наличия соли | есть | ||
| Индикатор наличия ополаскивателя | есть | ||
| Луч на полу | нет | ||
| Удаленное управление (Wi-Fi) | нет | ||
| Датчик чистоты воды | есть | ||
| Индикация | цифровая | ||
Функциональные особенности |
|||
| Защита от детей | есть | ||
| Режим половинной загрузки | есть | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Озонирование | нет | ||
| Внутреннее освещение | нет | ||
Габариты |
|||
| Ширина | 45 см | ||
| Высота | 90 см | ||
| Глубина | 56 см | ||
| Вес | 29.6 кг | ||
Особенности конструкции |
|||
| Защита от протечек | есть | ||
| Освещение | нет | ||
| Открытие двери нажатием | нет | ||
| Доводчик двери | нет | ||
| Наличие третьего короба | есть | ||
| Предварительное ополаскивание/замачивание | есть | ||
| Тип | компактная | ||
| Тип установки | встраиваемая полностью | ||
| Вместимость | 10 комплект | ||
| Класс мойки | A | ||
| Класс сушки | A | ||
| Тип сушки | конденсационная | ||
| Цвет | нержавеющая сталь | ||
| Уровень шума при работе | 43 Дб | ||
| Таймер отсрочки запуска | есть | ||
| Звуковой сигнал | есть | ||
| Количество корзин | 2 | ||
Программные функции |
|||
| Количество программ мойки | 8 | ||
Общие характеристики |
|||
| Интенсивная мойка | есть | ||
| Экономичная программа | есть | ||
| Быстрая мойка | есть | ||
| Деликатная мойка | есть | ||
| Автоматическая программа | есть | ||
| Комбинированная мойка | есть | ||
| Мойка в выбранной корзине (Zone Wash) | есть | ||
| Гигиеничная мойка | есть | ||
| Дополнительная сушка | нет | ||
| Пользовательские программы | нет | ||
| Режим экономии времени | нет | ||
| Ежедневная программа | есть | ||
| Отсрочка включения | 12 ч | ||